| Nome da marca: | GENWELD |
| Número do modelo: | WS(M)-315/400 |
| Quantidade mínima: | 10 conjuntos |
| Prazo de entrega: | 10 dias após receber o pré-pagamento |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Principal Características
• Uma máquina de solda controlada digitalmente, adotando tecnologia de inversor de comutação suave
• Os mais recentes módulos IGBT e diodos retificadores são usados na máquina, com boa confiabilidade
• Com excelente função de soldagem MMA, a corrente de partida a quente e a corrente de força do arco podem ser ajustadas separadamente
• Controle de soldagem preciso, com excelente abertura de arco
• Peso mais leve, tamanho menor e design mais amigável, fácil de operar
• Com função de proteção automática contra superaquecimento
• Todos os parâmetros de soldagem podem ser predefinidos, armazenados e chamados, com seleção de função de 2 e 4 passos
Aplicação do Produto
• É usado principalmente para soldar aço carbono, aço inoxidável, cobre e sua liga, aço resistente ao calor, liga de titânio, etc.
• É amplamente utilizado na construção de energia elétrica, construção química, petróleo
construção de campo e indústria pesada que requerem movimentação frequente em ambiente ruim
Principais Técnicos Parâmetros
| Item | Unidade | Modelo | ||||
| WS-315IGBT Pro | WSM-315IGBT Pro | WS-400IGBT Pro | WSM-400IGBT Pro | |||
| Entrada Energia | V/Hz | 3~380±15%50/60 | ||||
| Capacidade de Entrada Nominal | TG | KVA | 11.3 | 14.7 | ||
| MMA | KVA | 14.7 | 19.5 | |||
| Corrente de Entrada Nominal | TIG | A | 17 | 22 | ||
| MMA | A | 22 | 30 | |||
| Tensão de Saída Nominal | TIG | V | 22.6 | 26 | ||
| MMA | V | 32.6 | 36 | |||
| Tensão de Circuito Aberto Nominal | V | 64 | 73 | |||
| Ciclo de Trabalho Nominal | 35%(40℃) | |||||
| Eficiência | TIG | 81% | 89% | |||
| MMA | 85% | 91% | ||||
| Fator de Potência | TIG | 0.77 | 0.79 | |||
| MMA | 0.81 | 0.81 | ||||
| Faixa de Corrente de Partida a Quente | MMA | A | 0~200 | |||
| Faixa de Corrente de Força do Arco | MMA | A | 0~200 | |||
| Tempo de Pré-fluxo de Gás | S | 0~10 | ||||
| Tempo de Pós-fluxo de Gás | S | 0~20 | ||||
| Faixa de Tempo de Rampa de Subida de Corrente | S | 0~10 | ||||
| Faixa de Tempo de Rampa de Descida de Corrente | S | 0~10 | ||||
| Faixa de Corrente de Abertura de Arco | A | 5~315 | 5~400 | |||
| Faixa de Corrente de Saída | A | 5~315 | 5~400 | |||
| Faixa de Corrente de Cratera | A | 5~315 | 5~400 | |||
| Faixa de Corrente de Pico de Pulso | A | / | 5~315 | 5~400 | ||
| Faixa de Corrente de Fundo de Pulso | A | 5~315 | 5~400 | |||
| Faixa de Frequência de Pulso | Hz | 0.2~99.9 | 0.2~99.9 | |||
| Faixa de Relação de Ciclo de Trabalho de Pulso | / | 10%~90% | 10%~90% | |||
| Modo de Resfriamento | Ar Resfriamento | |||||
| Classe de Isolamento | F | |||||
| Proteção de Entrada | IP21S | |||||
| Dimensão (C×L×A) | mm | 520×260×495 | ||||
| Peso Líquido da Fonte de Alimentação | Kg | 23 | 26 | |||
![]()
![]()
![]()