| Наименование марки: | GENWELD |
| Номер модели: | ВС(М)-315/400 |
| минимальный заказ: | 10 комплектов |
| Срок поставки: | 10 дней после получения предоплаты |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
Основной Особенности
• Цифровая сварочная машина с инверторной технологией мягкого переключения
• В машине используются новейшие технологии IGBT-модулей и выпрямительных диодов, что обеспечивает хорошую надежность
• С отличной функцией сварки MMA, ток горячего старта и ток форсажа дуги можно регулировать отдельно
• Точное управление сваркой с отличным зажиганием дуги
• Легкий вес, меньший размер и более удобный дизайн, простота в эксплуатации
• С функцией автоматической защиты от перегрева
• Все параметры сварки можно предварительно установить, сохранить и вызвать, с выбором функции 2 шага и 4 шага
Применение продукта
• В основном используется для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали, меди и ее сплавов, жаропрочной стали, титанового сплава и т. д.
• Широко используется в строительстве электростанций, химическом строительстве, нефтяном
строительстве и тяжелой промышленности, требующей частого перемещения в плохих условиях
Основные технические Параметры
| Элемент | Единица измерения | Модель | ||||
| WS-315IGBT Pro | WSM-315IGBT Pro | WS-400IGBT Pro | WSM-400IGBT Pro | |||
| Вход Питание | В/Гц | 3~380±15%50/60 | ||||
| Номинальная входная мощность | TIG | кВА | 11.3 | 14.7 | ||
| MMA | кВА | 14.7 | 19.5 | |||
| Номинальный входной ток | TIG | А | 17 | 22 | ||
| MMA | А | 22 | 30 | |||
| Номинальное выходное напряжение | TIG | В | 22.6 | 26 | ||
| MMA | В | 32.6 | 36 | |||
| Напряжение холостого хода | В | 64 | 73 | |||
| Номинальный рабочий цикл | 35%(40℃) | |||||
| Эффективность | TIG | 81% | 89% | |||
| MMA | 85% | 91% | ||||
| Коэффициент мощности | TIG | 0.77 | 0.79 | |||
| MMA | 0.81 | 0.81 | ||||
| Диапазон тока горячего старта | MMA | А | 0~200 | |||
| Диапазон тока форсажа дуги | MMA | А | 0~200 | |||
| Время предварительной подачи газа | С | 0~10 | ||||
| Время после подачи газа | С | 0~20 | ||||
| Диапазон времени нарастания тока | С | 0~10 | ||||
| Диапазон времени спада тока | С | 0~10 | ||||
| Диапазон тока зажигания дуги | А | 5~315 | 5~400 | |||
| Диапазон выходного тока | А | 5~315 | 5~400 | |||
| Диапазон тока кратера | А | 5~315 | 5~400 | |||
| Диапазон импульсного пикового тока | А | / | 5~315 | 5~400 | ||
| Диапазон импульсного фонового тока | А | 5~315 | 5~400 | |||
| Диапазон частоты импульсов | Гц | 0.2~99.9 | 0.2~99.9 | |||
| Диапазон коэффициента заполнения импульса | / | 10%~90% | 10%~90% | |||
| Режим охлаждения | Воздушное Охлаждение | |||||
| Класс изоляции | F | |||||
| Степень защиты | IP21S | |||||
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 520×260×495 | ||||
| Вес нетто источника питания | кг | 23 | 26 | |||
![]()
![]()
![]()