| Ονομασία μάρκας: | GENWELD |
| Αριθμός μοντέλου: | WS(M)-315/400 |
| MOQ: | 10 σετ |
| Χρόνος Παράδοσης: | 10 ημέρες μετά τη λήψη της προπληρωμής |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Κύρια Χαρακτηριστικά
■ Μια ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μηχανή συγκόλλησης που υιοθετεί τεχνολογία μετατροπέα
■ Χρησιμοποιούνται η τελευταία τεχνολογία IGBTμονάδες και διόδοι ευθυγραμμιστή στην μηχανή, με καλή αξιοπιστία
■ Με εξαιρετική λειτουργία συγκόλλησης MMA, το ρεύμα θερμής εκκίνησης και το ρεύμα δύναμης τόξου μπορούν να ρυθμιστούν χωριστά
■ Ακριβής έλεγχος συγκόλλησης, με εξαιρετική επίθεση τόξου
■ Ελαφρύτερο βάρος, μικρότερο μέγεθος και πιο φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό, ευκολότερη λειτουργία
■ Με λειτουργία αυτόματης προστασίας κατά της υπερθέρμανσης
■ Όλες οι παραμέτροι συγκόλλησης μπορούν να ορίζονται εκ των προτέρων,να αποθηκεύονται και να καλούνται,με επιλογή λειτουργίας 2 σταδίων και 4 σταδίων
Εφαρμογή του προϊόντος
■ Χρησιμοποιείται κυρίως για τη συγκόλληση χάλυβα άνθρακα,χάλυβα ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και των κράματός του, ανθεκτικού στη θερμότητα χάλυβα, κράματος τιτανίου κλπ.
■ Χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή ηλεκτρικής ενέργειας, χημικής κατασκευής, πετρελαίου
Βιομηχανία που απαιτεί συχνή μετακίνηση σε κακό περιβάλλον
Κύρια Τεχνική Παράμετροι
| Άρθρο | Μονάδα | Σχήμα | ||||
| WS-315IGBT Επικεφαλής | WSM-315IGBT Επικεφαλής | WS-400IGBT Επικεφαλής | WSM-400IGBT Επικεφαλής | |||
| Εισαγωγή Δύναμη | V/Hz | 3~380±15%50/60 | ||||
| Ονομαστική δυναμικότητα εισόδου | TG | KVA | 11.3 | 14.7 | ||
| MMA | KVA | 14.7 | 19.5 | |||
| Διορισμένο ρεύμα εισόδου | TIG | Α | 17 | 22 | ||
| MMA | Α | 22 | 30 | |||
| Ονομαστική τάση εξόδου | TIG | V | 22.6 | 26 | ||
| MMA | V | 32.6 | 36 | |||
| Διορισμένη τάση ανοικτού κυκλώματος | V | 64 | 73 | |||
| Καθορισμένος κύκλος λειτουργίας | 35% ((40°C) | |||||
| Αποτελεσματικότητα | TIG | 81% | 89% | |||
| MMA | 85% | 91% | ||||
| Παράγοντας ισχύος | TIG | 0.77 | 0.79 | |||
| MMA | 0.81 | 0.81 | ||||
| Πεδίο ρεύματος θερμής εκκίνησης | MMA | Α | 0 ~ 200 | |||
| Πεδίο ρεύματος δύναμης τόξου | MMA | Α | 0 ~ 200 | |||
| Χρόνος προ-ροής αερίου | S | 0 ~ 10 | ||||
| Χρόνος μετά τη ροή του αερίου | S | 0 ~ 20 | ||||
| Τωρινό χρονικό εύρος ανόδου της κλίσης | S | 0 ~ 10 | ||||
| Τωρινό χρονικό εύρος κατεχόμενης κλίσης | S | 0 ~ 10 | ||||
| Πεδίο ρεύματος τόξου | Α | 5~315 | 5 ~ 400 | |||
| Πεδίο ισχύος εξόδου | Α | 5~315 | 5 ~ 400 | |||
| Διάστημα ρεύματος του κρατήρα | Α | 5~315 | 5 ~ 400 | |||
| Διάστημα μέγιστου ρεύματος παλμού | Α | / | 5~315 | 5 ~ 400 | ||
| Πεδίο ρεύματος παλμού | Α | 5~315 | 5 ¢ 400 | |||
| Πεδίο συχνότητας Pukse | Hz | 0.2 ¢99.9 | 0.2~99.9 | |||
| Πεδίο αναλογίας ισχύος παλμού | / | 10%% 90% | 10%% 90% | |||
| Τρόπος ψύξης | Αέρας Ψύξη | |||||
| Αξία μόνωσης | F | |||||
| Προστασία κατά της εισόδου | IP21S | |||||
| Μέγεθος (L × W × H) | χμ | 520×260×495 | ||||
| Καθαρό βάρος της πηγής ενέργειας | Κίλο | 23 | 26 | |||
![]()
![]()
![]()