| Ονομασία μάρκας: | GENWELD |
| Αριθμός μοντέλου: | TIG315A |
| MOQ: | 50 σετ |
| Price: | USD135-140 Per set |
| Χρόνος Παράδοσης: | 30 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
GENWELD Φορητή μηχανή συγκόλλησης τόξου Argon 230A (TIG)
Χαρακτηριστικά:
• Το μπροστινό πάνελ είναι εξοπλισμένο με ενδείξεις προστασίας από υπερθέρμανση και υπερβολικό ρεύμα. Η οθόνη ρεύματος χρησιμοποιείται για την ακριβή εμφάνιση των δεδομένων ρεύματος. Το αποδεκτό εύρος τάσης εισόδου είναι 380V.
• Η δομή PCB τριών στρώσεων εξασφαλίζει την απόδοση της μηχανής συγκόλλησης. Ειδικά, η πλακέτα τροφοδοσίας είναι πιο ασφαλής και σταθερή.
• Ανεμιστήρας υψηλής ταχύτητας με πιο βελτιστοποιημένο σχεδιασμό καναλιού απαγωγής θερμότητας, που κάνει το αποτέλεσμα απαγωγής θερμότητας 30% υψηλότερο από την ίδια μηχανή συγκόλλησης μετατροπέα.
• Πλήρης γέφυρα Inverter IGBT διπλές μονάδες, μεγάλη τάση εξόδου.
• Τα μεγάλα πυκνωτικά είναι πιο ευέλικτα και υποστηρίζουν τη σύνδεση με τη χρήση γεννήτριας.
• Ολόκληρη η σειρά προϊόντων με λειτουργίες θερμής εκκίνησης τόξου, δύναμης τόξου και αντι-κόλλησης. Εύκολη εκκίνηση του τόξου, χαμηλή πτώση πίεσης, άνετη λειτουργία.
• Νέος σχεδιασμός ανθεκτικός στη σκόνη, ωραία εμφάνιση, πιο οικονομικός, πιο φορητός και ελαφρύς.Πεδίο εφαρμογής
• Χρησιμοποιείται ευρέως για πολλά είδη συγκόλλησης μετάλλων, όπως ανθρακούχο χάλυβα, ανοξείδωτο, σίδηρο κ.λπ.
Φύλλο προδιαγραφών
Μοντέλο
| TIG 315A | Τάση εισόδου (V) | |
| AC380V | Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) | |
| MMA:48 / TIG:34 | Εύρος ρεύματος (A) | |
| MMA:20-220A TIG:15-230A | Τάση χωρίς φορτίο (V) | |
| 70 | Κύκλος λειτουργίας@40℃ | |
| 60% | 100% | Μέγιστο ρεύμα εξόδου (A) |
| MMA:220 TIG:230 | Ονομαστική τάση εξόδου (V) | Μέγιστη τάση εξόδου (V) |
| MMA:28.8 TIG:19.2 | Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης (mm) | Μέγιστη ισχύς εξόδου (W) |
| MMA:6336 TIG:4146 | MMA:4556 TIG:3043 | Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) |
| MMA:220 TIG:230 | Ονομαστική τάση εξόδου (V) | Ονομαστική τάση εξόδου (V) |
| MMA:28.8 TIG:19.2 | Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης (mm) | Ηλεκτρόδιο συγκόλλησης (mm) |
| Βολφραμίου: φ1.0~4.0 | Ηλεκτρόδιο (mm) για MMA | |
| 2.5/3.2/4.0 | Κλάση μόνωσης | |
| F | Κλάση προστασίας | |
| IP23 | Διάσταση (mm) | |
| 430*200*380 | Καθαρό βάρος (kg) | |
| 10 | Διάσταση συσκευασίας (mm) | |
| 505*270*410 | Μικτό βάρος (kg) | |
| 11.35 | Πιστόλι TIG (m) | |
| WP-26 | Καλώδιο γείωσης + σφιγκτήρας (m) | |
| 1.5 (χαλκός) | Καλώδιο τροφοδοσίας + φις (m) | |
| 1.5 | ||
![]()
![]()