| Marchio: | GENWELD |
| Numero di modello: | TIG315A |
| MOQ: | 50 set |
| Price: | USD135-140 Per set |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI LAVORATIVI |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
GENWELD Portatile 230A Argon ARC saldatore
Caratteristiche:
• Il pannello anteriore è dotato di indicatori di protezione contro il surriscaldamento e la protezione contro la corrente..
• La struttura a tre strati di PCB garantisce le prestazioni della macchina di saldatura. In particolare, la scheda di alimentazione è più sicura e stabile.
• Ventilatore ad alta velocità con una progettazione del canale del dissipatore di calore più ottimizzata, che rende l'effetto di dissipazione del calore del 30% superiore rispetto allo stesso tipo di macchina di saldatura a inverter.
• Moduli doppi IGBT Full Bridge Inverter, grande tensione di uscita.
• I condensatori di grandi dimensioni sono più flessibili e consentono di connettersi all'utilizzo del generatore.
• L'intera serie di prodotti con funzioni di avvio dell'arco a caldo, forza dell'arco e anti-aderenza.
• Nuovo design antipolvere, bello aspetto, meno costoso, più portatile e più leggeroE' meglio.
Campo di applicazione
• È ampiamente utilizzato per molti tipi di saldatura dei metalli, come acciaio al carbonio, inossidabile, ferro, ecc.
Scheda di specifiche
| Modello | TIG 315A | |
| Voltaggio di ingresso (V) | AC380V | |
| Corrente di ingresso nominale ((A) | MMA:48 / TIG:34 | |
| Intervallo di corrente ((A) | MMA:20-220A TIG:15-230A | |
| Nessuna tensione di carico ((V) | 70 | |
| Ciclo di lavoro @ 40°C | 60% | 100% |
| Corrente di uscita massima ((A) | MMA:220 TIG:230 | MMA:170 TIG:178 |
| Voltaggio di uscita massimo ((V) | MMA:28.8 TIG19.2 | MMA:26.8 TIG17.1 |
| Potenza di uscita massima ((W) | MMA:6336 TIG:4146 | MMA:4556 TIG:3043 |
| Corrente di uscita nominale ((A) | MMA:220 TIG:230 | MMA:220 TIG:230 |
| Voltaggio di uscita nominale ((V) | MMA:28.8 TIG19.2 | MMA:28.8 TIG19.2 |
| Barre di saldatura ((mm) | Tungsteno: φ1.0 √4.0 | |
| Elettrodo ((mm) per MMA | 2.5/3.2/4.0 | |
| Classe di isolamento | F | |
| Classe di protezione | Protezione IP23 | |
| Dimensione (mm) | 430*200*380 | |
| Peso netto (kg) | 10 | |
| Dimensione dell'imballaggio ((mm) | 505*270*410 | |
| Peso lordo ((kg) | 11.35 | |
| TIG Gun ((m) | WP-26 | |
| Cable di terra+clampaggio (m) | 1.5 (copro) | |
| Cavo di alimentazione+Plug ((m) | 1.5 | |
![]()
![]()