| Nome da marca: | GENWELD |
| Número do modelo: | TIG315A |
| Quantidade mínima: | 50 conjuntos |
| Price: | USD135-140 Per set |
| Prazo de entrega: | 30 DIAS DE TRABALHO |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
GENWELD Máquina portátil de soldadura de arco de argão 230A
Características:
• O painel frontal está equipado com indicadores de protecção contra sobreaquecimento e sobrecorrente..
• A estrutura de PCB de três camadas garante o desempenho da máquina de solda.
• Ventilador de alta velocidade com um design de canal de dissipação de calor mais otimizado, o que faz com que o efeito de dissipação de calor seja 30% maior do que o do mesmo tipo de máquina de solda por inversor.
• Full bridge Inverter IGBT módulos duplos, grande tensão de saída.
• Os condensadores grandes são mais flexíveis e permitem a ligação ao gerador.
• Toda a série de produtos com arranque a arco quente, força de arco e funções anti-aderência.
• Novo projeto à prova de pó, aparência agradável, mais econômico, mais portátil e lig- Não, não.
Área de aplicação
• É amplamente utilizado para muitos tipos de solda de metais, como aço carbono, inoxidável, ferro, etc.
Folha de especificações
| Modelo | TIG 315A | |
| Voltagem de entrada (V) | AC380V | |
| Corrente de entrada nominal ((A) | MMA:48 / TIG:34 | |
| Faixa de corrente ((A) | MMA:20-220A TIG:15-230A | |
| Sem tensão de carga ((V) | 70 | |
| Ciclo de trabalho@40°C | 60% | 100% |
| Corrente de saída máxima ((A) | MMA:220 TIG:230 | MMA:170 TIG:178 |
| Voltagem de saída máxima ((V) | MMA:28.8 TIG19.2 | MMA:26.8 TIG17.1 |
| Potência de saída máxima ((W) | MMA:6336 TIG:4146 | MMA:4556 TIG:3043 |
| Corrente de saída nominal ((A) | MMA:220 TIG:230 | MMA:220 TIG:230 |
| Voltagem de saída nominal ((V) | MMA:28.8 TIG19.2 | MMA:28.8 TIG19.2 |
| Rodas de solda ((mm) | Tungsténio: φ1.0 √4.0 | |
| Eletrodo ((mm) para MMA | 2.5/3.2/4.0 | |
| Classe de isolamento | F | |
| Classe de protecção | Proteção IP23 | |
| Dimensão (mm) | 430*200*380 | |
| Peso líquido (kg) | 10 | |
| Dimensão da embalagem ((mm) | 505*270*410 | |
| Peso bruto ((kg) | 11.35 | |
| TIG Gun ((m) | WP-26 | |
| Cable de terra+clampada (m) | 1.5 (cobre) | |
| Cable de alimentação + Plug ((m) | 1.5 | |
![]()
![]()