| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | TIG315A |
| Quantité Minimale De Commande: | 50 ensembles |
| Price: | USD135-140 Per set |
| Délai De Livraison: | 30 JOURS OUVRABLES |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Général portable 230A machine de soudage à arc argon (TIG)
Caractéristiques:
• Le panneau avant est équipé d'indicateurs de protection contre la surchauffe et la surtension..
• La structure en PCB à trois couches assure les performances de la machine de soudage.
• Ventilateur à haute vitesse doté d'une conception plus optimisée des canaux de dissipation de chaleur, ce qui rend l'effet de dissipation de chaleur 30% plus élevé que le même type de machine de soudage à onduleur.
• Full bridge Inverter IGBT à double module, haute tension de sortie.
• Les grands condensateurs sont plus souples et permettent de se connecter à un générateur.
• Toute la série de produits avec démarrage à l'arc chaud, force d'arc et fonctions antiadhésives.
• Une nouvelle conception à l'épreuve de la poussière, belle apparence, moins coûteuse, plus portable et plus lumineuseJe vous en prie.
Domaine d'application
• Il est largement utilisé pour de nombreux types de soudage des métaux, tels que l'acier au carbone, l'acier inoxydable, le fer, etc.
Fiche de spécifications
| Modèle | TIG 315A | |
| Voltage d'entrée (V) | Pour les appareils à commande numérique | |
| Courant d'entrée nominal (A) | MMA: 48 / TIG:34 | |
| Plage de courant ((A) | MMA:20-220A TIG:15-230A Pour les produits chimiques | |
| Pas de tension de charge ((V) | 70 | |
| Cycle de fonctionnement @ 40°C | 60% | 100% du produit |
| Courant de sortie maximal (A) | MMA: 220 TIG:230 | MMA: 170 TIG:178 |
| La tension de sortie maximale ((V) | MMA:28.8 TIG:19.2 | MMA:26.8 TIG:17.1 |
| Puissance de sortie maximale ((W) | MMA: 6336 TIG:4146 | MMA: 4556 TIG:3043 |
| Courant de sortie nominal (A) | MMA: 220 TIG:230 | MMA: 220 TIG:230 |
| Voltage de sortie nominale ((V) | MMA:28.8 TIG:19.2 | MMA:28.8 TIG:19.2 |
| Rameau de soudage ((mm) | Le tungstène: φ1.0 √4.0 | |
| électrode ((mm) pour MMA | 2.5/3.2/4. Je vous en prie.0 | |
| Classe d'isolation | F | |
| Classe de protection | Résistance à la corrosion | |
| Dimension (mm) | 430*200*380 | |
| Poids net (kg) | 10 | |
| Dimension de l'emballage (mm) | 505*270*410 | |
| Poids brut (en kg) | 11.35 | |
| Pistolet TIG | WP-26 | |
| Le câble de mise à la terre et la pince (m) | 1.5 (de cuivre) | |
| Le câble d'alimentation et la prise | 1.5 | |
![]()
![]()