| Merknaam: | GENWELD |
| Modelnummer: | WS(M)-315/400 |
| MOQ: | 10 sets |
| Levertijd: | 10 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Hoofd Kenmerken
■ Een digitaal gecontroleerde lasmachine met inverter soft switch-technologie
■ De machine is voorzien van IGBT-modules en diodes voor het rechtzetten van de laatste technologie, met een goede betrouwbaarheid.
■ Met een uitstekende MMA-sweisfunctie kan de warmstartstroom en de boogkrachtstroom afzonderlijk worden ingesteld
■ nauwkeurige lasregeling, met uitstekende boogstreken
■ Lichter gewicht, kleinere afmetingen en gebruiksvriendelijker ontwerp,gemakkelijker te bedienen
■ met automatische bescherming tegen oververhitting
■ Alle lasparameters kunnen vooraf worden ingesteld, opgeslagen en opgeroepen, met een 2-stap- en 4-stapfunctie
Toepassing van het product
■ Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het lassen van koolstofstaal, roestvrij staal, koper en zijn legering, warmtebestendige staal, titaniumlegering, enz.
■ Het wordt veel gebruikt in de bouw van elektriciteitscentrales, in de chemische bouw, in de olie-industrie
Veldbouw en zware industrie die vaak verhuizen in slechte omgevingen vereist
Hoofdtechnische Parameters
| Artikel 1 | Eenheid | Model | ||||
| WS-315IGBT Pro | WSM-315IGBT Pro | WS-400IGBT Pro | WSM-400IGBT Pro | |||
| Invoer Kracht | V/Hz | 3~380±15%50/60 | ||||
| Nominale invoercapaciteit | TG | KVA | 11.3 | 14.7 | ||
| MMA | KVA | 14.7 | 19.5 | |||
| Nominale invoerstroom | TIG | Een | 17 | 22 | ||
| MMA | Een | 22 | 30 | |||
| Nominale uitgangsspanning | TIG | V | 22.6 | 26 | ||
| MMA | V | 32.6 | 36 | |||
| Nominale open-circuitspanning | V | 64 | 73 | |||
| Nominale werkcyclus | 35% ((40°C) | |||||
| Efficiëntie | TIG | 81% | 89% | |||
| MMA | 85% | 91% | ||||
| Vermogensfactor | TIG | 0.77 | 0.79 | |||
| MMA | 0.81 | 0.81 | ||||
| Warmstartstroombereik | MMA | Een | 0 tot 200 | |||
| Arc Force Strombereik | MMA | Een | 0 tot 200 | |||
| Gasvoorstroomtijd | S | 0 tot 10 | ||||
| Tijd na de gasstroom | S | 0 tot 20 | ||||
| Tijdspanne voor huidige oplopende helling | S | 0 tot 10 | ||||
| Huidige tijdspanne in de helling naar beneden | S | 0 tot 10 | ||||
| Arc Striking Current bereik | Een | 5~315 | 5 tot 400 | |||
| Uitgangsstroombereik | Een | 5~315 | 5 tot 400 | |||
| Crater Current Range | Een | 5~315 | 5 tot 400 | |||
| Pulspiekstroom bereik | Een | / | 5~315 | 5 tot 400 | ||
| Impulse achtergrondstroombereik | Een | 5~315 | 5 ¢ 400 | |||
| Pukse frequentiebereik | Hz | 0.2 ¢99.9 | 0.2~99.9 | |||
| Pulsactiviteitsverhouding | / | 10%~90% | 10%~90% | |||
| Koelstand | Lucht Koeling | |||||
| Isolatiegraad | F | |||||
| Ingangsbescherming | IP21S | |||||
| Afmetingen ((L × W × H) | mm | 520×260×495 | ||||
| Nettogewicht van de energiebron | Kilo's | 23 | 26 | |||
![]()
![]()
![]()