| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | WS(M)-315/400 |
| Quantité Minimale De Commande: | 10 ensembles |
| Délai De Livraison: | 10 jours après réception du prépaiement |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC |
Principal Caractéristiques
• Une machine à souder à commande numérique, adoptant la technologie de commutation douce par onduleur
• Les dernières technologies des modules IGBT et des diodes redresseurs sont utilisées sur la machine, avec une bonne fiabilité
• Avec une excellente fonction de soudage MMA, le courant de démarrage à chaud et le courant de force d'arc peuvent être réglés séparément
• Contrôle de soudage précis, avec une excellente amorce d'arc
• Poids plus léger, taille plus petite et conception plus conviviale, facile à utiliser
• Avec fonction de protection automatique contre la surchauffe
• Tous les paramètres de soudage peuvent être préréglés, stockés et rappelés, avec une sélection de fonction en 2 étapes et 4 étapes
Application du produit
• Il est principalement utilisé pour le soudage de l'acier au carbone, de l'acier inoxydable, du cuivre et de son alliage, de l'acier résistant à la chaleur, de l'alliage de titane, etc.
• Il est largement utilisé dans la construction de centrales électriques, la construction chimique, le pétrole
la construction sur le terrain et l'industrie lourde qui nécessitent des déplacements fréquents dans un environnement difficile
Principaux paramètres techniques
| Article | Unité | Modèle | ||||
| WS-315IGBT Pro | WSM-315IGBT Pro | WS-400IGBT Pro | WSM-400IGBT Pro | |||
| Entrée Puissance | V/Hz | 3~380±15%50/60 | ||||
| Capacité d'entrée nominale | TIG | KVA | 11.3 | 14.7 | ||
| MMA | KVA | 14.7 | 19.5 | |||
| Courant d'entrée nominal | TIG | A | 17 | 22 | ||
| MMA | A | 22 | 30 | |||
| Tension de sortie nominale | TIG | V | 22.6 | 26 | ||
| MMA | V | 32.6 | 36 | |||
| Tension à vide nominale | V | 64 | 73 | |||
| Cycle de service nominal | 35%(40℃) | |||||
| Efficacité | TIG | 81% | 89% | |||
| MMA | 85% | 91% | ||||
| Facteur de puissance | TIG | 0.77 | 0.79 | |||
| MMA | 0.81 | 0.81 | ||||
| Plage de courant de démarrage à chaud | MMA | A | 0~200 | |||
| Plage de courant de force d'arc | MMA | A | 0~200 | |||
| Temps de pré-débit de gaz | S | 0~10 | ||||
| Temps de post-débit de gaz | S | 0~20 | ||||
| Plage de temps de montée du courant | S | 0~10 | ||||
| Plage de temps de descente du courant | S | 0~10 | ||||
| Plage de courant d'amorçage d'arc | A | 5~315 | 5~400 | |||
| Plage de courant de sortie | A | 5~315 | 5~400 | |||
| Plage de courant de cratère | A | 5~315 | 5~400 | |||
| Plage de courant de crête d'impulsion | A | / | 5~315 | 5~400 | ||
| Plage de courant de fond d'impulsion | A | 5~315 | 5~400 | |||
| Plage de fréquence d'impulsion | Hz | 0.2~99.9 | 0.2~99.9 | |||
| Plage de rapport cyclique d'impulsion | / | 10%~90% | 10%~90% | |||
| Mode de refroidissement | Air Refroidissement | |||||
| Classe d'isolation | F | |||||
| Protection contre la pénétration | IP21S | |||||
| Dimension (L×L×H) | mm | 520×260×495 | ||||
| Poids net de la source d'alimentation | Kg | 23 | 26 | |||
![]()
![]()
![]()