| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | LWG-190 |
| Quantité Minimale De Commande: | 50 ensembles |
| Price: | USD 45 Per Set |
| Délai De Livraison: | 15 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Général MMA190 170A soudeur à arc à onduleur portable
Caractéristiques:
• Le panneau avant est équipé d'indicateurs de protection contre la surchauffe et contre le surcourant.La tension d'entrée acceptable est comprise entre 130 et 260 V..
• La structure en PCB à trois couches assure les performances de la machine de soudage.
• Ventilateur à haute vitesse doté d'une conception plus optimisée des canaux de dissipation de chaleur, ce qui rend l'effet de dissipation de chaleur 30% plus élevé que le même type de machine de soudage à onduleur.
• Full bridge Inverter IGBT à double module, haute tension de sortie.
• Les grands condensateurs sont plus souples et permettent de se connecter à un générateur.
• Toute la série de produits avec démarrage à l'arc chaud, force d'arc et fonctions antiadhésives.
• Nouveau design résistant à la poussière, belle apparence, moins cher, plus portable et plus léger.
Domaine d'application
• Il est largement utilisé pour de nombreux types de soudage des métaux, tels que l'acier au carbone, l'acier inoxydable, le fer, etc.
Fiche de spécifications
| Modèle | Le MMA-190 | |
| Voltage d'entrée (V) | Pour les appareils électriques | |
| Puissance d'entrée nominale (KW) | 6.5 | |
| Plage de courant ((A) | 25-170 ((A) | |
| Courant d'entrée nominal (A) | 33 | |
| Efficacité en % | 85 | |
| Cycle de fonctionnement @ 40°C | 60% | 100% du produit |
| Classe d'isolation | F | F |
| N'excédant pas la tension de charge | 65 | |
| Courant de sortie maximal (A) | 170 | 132 |
| La tension de sortie maximale ((V) | 26.8 | 25.3 |
| Puissance de sortie maximale ((W) | 4556 | 3339.6 |
| Courant de sortie nominal (A) | 170 | 132 |
| Voltage de sortie nominale ((V) | 26.8 | 25.3 |
| électrode ((mm) | 2.5,3.2,4.0 | |
| Classe de protection | Résistance à la corrosion | |
| Dimension (en mm) | 285*120*210 | |
| Poids net (kg) | 3.7 | |
| Dimension de l'emballage (mm) | 320*150*240 | |
| Poids brut (en kg) | 6 | |
| Cable de soudage (m) | 1.8 | |
| Le câble d'alimentation et la prise | 1.5 | |
| Le câble de mise à la terre | 1.2 | |
![]()