| Nombre De La Marca: | GENWELD |
| Número De Modelo: | LWG-190 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 50 juegos |
| Price: | USD 45 Per Set |
| El Tiempo De Entrega: | 15 días laborables |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
Soldadora de arco inversor portátil GENWELD MMA190 170A
Características:
• El panel frontal está equipado con indicadores de protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente. La pantalla de corriente se utiliza para mostrar los datos de corriente con precisión. El rango de voltaje de entrada aceptable es de 130 - 260V.
• La estructura de PCB de tres capas asegura el rendimiento de la máquina de soldar. Especialmente, la placa de alimentación es más segura y estable.
• Ventilador de alta velocidad con un diseño de canal de disipación de calor más optimizado, lo que hace que el efecto de disipación de calor sea un 30% más alto que el mismo tipo de máquina de soldar inversora.
• Módulos duales IGBT de inversor de puente completo, gran voltaje de salida.
• Los condensadores grandes son más flexibles y admiten la conexión con el uso de generadores.
• Toda la serie de productos con funciones de inicio de arco en caliente, fuerza de arco y antiadherencia. Fácil de iniciar el arco, caída de baja presión, operación cómoda.
• Nuevo diseño a prueba de polvo, apariencia agradable, más rentable, más portátil y ligero.
Campo de aplicación
• Se utiliza ampliamente para muchos tipos de soldadura de metales, como acero al carbono, acero inoxidable, hierro, etc.
Hoja de especificaciones
| Modelo | MMA-190 | |
| Voltaje de entrada (V) | 230V | |
| Potencia de entrada nominal (KW) | 6.5 | |
| Rango de corriente (A) | 25-170(A) | |
| Corriente de entrada nominal (A) | 33 | |
| Eficiencia % | 85 | |
| Ciclo de trabajo@40℃ | 60% | 100% |
| Clase de aislamiento | F | F |
| Voltaje sin carga (V) | 65 | |
| Corriente máxima de salida (A) | 170 | 132 |
| Voltaje máximo de salida (V) | 26.8 | 25.3 |
| Potencia máxima de salida (W) | 4556 | 3339.6 |
| Corriente de salida nominal (A) | 170 | 132 |
| Voltaje de salida nominal (V) | 26.8 | 25.3 |
| Electrodo (mm) | 2.5,3.2,4.0 | |
| Clase de protección | IP23 | |
| Dimensión (mm) | 285*120*210 | |
| Peso neto (kg) | 3.7 | |
| Dimensión del embalaje (mm) | 320*150*240 | |
| Peso bruto (kg) | 6 | |
| Cable de soldadura (m) | 1.8 | |
| Cable de alimentación + Enchufe (m) | 1.5 | |
| Cable de tierra (m) | 1.2 | |
![]()