| Nome da marca: | GENWELD |
| Número do modelo: | LWG-190 |
| Quantidade mínima: | 50 conjuntos |
| Price: | USD 45 Per Set |
| Prazo de entrega: | 15 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
GENWELD MMA190 170A Máquina de Solda Inversora ARC Portátil
Características:
• O painel frontal é equipado com indicadores de proteção contra superaquecimento e sobrecorrente. O visor de corrente é usado para mostrar os dados de corrente com precisão. A faixa de tensão de entrada aceitável é de 130 - 260V.
• A estrutura PCB de três camadas garante o desempenho da máquina de solda. Especialmente, a placa de fonte de alimentação é mais segura e estável.
• Ventilador de alta velocidade com design de canal de dissipação de calor mais otimizado, o que torna o efeito de dissipação de calor 30% maior do que o mesmo tipo de máquina de solda inversora.
• Módulos duplos IGBT inversor de ponte completa, alta tensão de saída.
• Capacitores grandes são mais flexíveis e suportam a conexão com o uso de geradores.
• Toda a série de produtos com partida a quente do arco, força do arco e funções antiaderentes. Fácil de iniciar o arco, baixa queda de pressão, operação confortável.
• Novo design à prova de poeira, aparência agradável, mais econômico, mais portátil e mais leve.
Campo de aplicação
• É amplamente utilizado para muitos tipos de soldagem de metal, como aço carbono, inoxidável, ferro e etc.
Ficha de especificação
| Modelo | MMA-190 | |
| Tensão de entrada (V) | 230V | |
| Potência de entrada nominal (KW) | 6.5 | |
| Faixa de corrente (A) | 25-170(A) | |
| Corrente de entrada nominal (A) | 33 | |
| Eficiência % | 85 | |
| Ciclo de trabalho@40℃ | 60% | 100% |
| Classe de isolamento | F | F |
| Tensão sem carga (V) | 65 | |
| Corrente máxima de saída (A) | 170 | 132 |
| Tensão máxima de saída (V) | 26.8 | 25.3 |
| Potência máxima de saída (W) | 4556 | 3339.6 |
| Corrente de saída nominal (A) | 170 | 132 |
| Tensão de saída nominal (V) | 26.8 | 25.3 |
| Eletrodo (mm) | 2.5,3.2,4.0 | |
| Classe de proteção | IP23 | |
| Dimensão (mm) | 285*120*210 | |
| Peso líquido (kg) | 3.7 | |
| Dimensão da embalagem (mm) | 320*150*240 | |
| Peso bruto (kg) | 6 | |
| Cabo de soldagem (m) | 1.8 | |
| Cabo de alimentação + Plugue (m) | 1.5 | |
| Cabo terra (m) | 1.2 | |
![]()