| Marchio: | GENWELD |
| Numero di modello: | LWG-190 |
| MOQ: | 50 set |
| Price: | USD 45 Per Set |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Saldatrice ad arco inverter portatile GENWELD MMA190 170A
Caratteristiche:
• Il pannello frontale è dotato di indicatori di protezione da surriscaldamento e sovracorrente. Il display della corrente viene utilizzato per mostrare i dati correnti in modo accurato. L'intervallo di tensione di ingresso accettabile è 130 - 260V.
• La struttura PCB a tre strati garantisce le prestazioni della saldatrice. In particolare, la scheda di alimentazione è più sicura e stabile.
• Ventola ad alta velocità con design del canale del dissipatore di calore più ottimizzato, che rende l'effetto di dissipazione del calore superiore del 30% rispetto allo stesso tipo di saldatrice inverter.
• Moduli doppi IGBT inverter a ponte completo, ampia tensione di uscita.
• I condensatori di grandi dimensioni sono più flessibili e supportano il collegamento con l'uso del generatore.
• L'intera serie di prodotti con funzioni di avvio ad arco a caldo, forza d'arco e anti-incollaggio. Facile da avviare l'arco, bassa caduta di pressione, funzionamento confortevole.
• Nuovo design antipolvere, bell'aspetto, più conveniente, più portatile e leggero.
Campo di applicazione
• È ampiamente utilizzato per molti tipi di saldatura di metalli, come acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, ferro ecc.
Scheda delle specifiche
| Modello | MMA-190 | |
| Tensione di ingresso (V) | 230V | |
| Potenza di ingresso nominale (KW) | 6.5 | |
| Intervallo di corrente (A) | 25-170(A) | |
| Corrente di ingresso nominale (A) | 33 | |
| Efficienza % | 85 | |
| Ciclo di lavoro@40℃ | 60% | 100% |
| Classe di isolamento | F | F |
| Tensione a vuoto (V) | 65 | |
| Corrente massima in uscita (A) | 170 | 132 |
| Tensione massima in uscita (V) | 26.8 | 25.3 |
| Potenza massima in uscita (W) | 4556 | 3339.6 |
| Corrente di uscita nominale (A) | 170 | 132 |
| Tensione di uscita nominale (V) | 26.8 | 25.3 |
| Elettrodo (mm) | 2.5,3.2,4.0 | |
| Classe di protezione | IP23 | |
| Dimensioni (mm) | 285*120*210 | |
| Peso netto (kg) | 3.7 | |
| Dimensioni imballo (mm) | 320*150*240 | |
| Peso lordo (kg) | 6 | |
| Cavo di saldatura (m) | 1.8 | |
| Cavo di alimentazione + Spina (m) | 1.5 | |
| Cavo di terra (m) | 1.2 | |
![]()