| Nome da marca: | GENWELD |
| Número do modelo: | WD400-Ⅱ |
| Quantidade mínima: | 5 conjuntos |
| Price: | USD7200-7900/set |
| Prazo de entrega: | 30 dias após receber o pré-pagamento |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Máquina de soldar tubulações de petróleo / gás WD400-II 400A Máquina de soldar com duas alças
| Modelo | Gerador de solda dupla WD400-II | |||||||||
| Preço unitário ((FOB Shangahi):USD7200 ((motor Yuchai); USD7000 ((motor Weichai);USD7900 ((motor Kubota) | ||||||||||
| Output de solda | ||||||||||
| Soldadura dupla ((A & B)) | Manutenção A | Manobras B | ||||||||
| Processos de solda | Esponja. | TIG | Esponja. | TIG | FCAW | |||||
| Voltagem sem carga | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Intervalo de corrente | 30-200A | 14 a 40 V | ||||||||
| Corrente de solda ((A)) | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 |
| Voltagem de solda ((V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 21.8 | 24 |
| Ciclo de trabalho ((%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Caráter Externo | Largue. | Flat | ||||||||
| Soldagem única (A ou B) | Manutenção A | Manobras B | ||||||||
| Processos de solda | Esponja. | TIG | Esponja. | TIG | FCAW | |||||
| Voltagem sem carga | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Intervalo de corrente | 30-200A | 30-400A | 14 a 40 V | |||||||
| Corrente de solda ((A)) | 155 | 200 | 155 | 200 | 310 | 400 | 310 | 400 | 310 | 400 |
| Voltagem de solda ((V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 32.4 | 36 | 22.4 | 26 | 29.5 | 34 |
| Ciclo de trabalho ((%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Caráter Externo | Largue. | Flat | ||||||||
| Saída do gerador | ||||||||||
| Potência nominal | 16Kw ((Max.17.6 kW) | 16Kw ((Max.17.6 kW) | ||||||||
| Tipo de excitação | AVR Excitação sem escova | |||||||||
| Frequência | 50 Hz | |||||||||
| Fase | Trifásico | Fase única | ||||||||
| Voltagem/potência de saída | AC400V/16Kw | AC230V/6,9Kw | ||||||||
| Motor | ||||||||||
| Modelo | Xichai 4DW91-29D | Yuchai 4D24G | Kubota V1305 (feito no Japão) | |||||||
| Combustível | Diesel | |||||||||
| Potência nominal | 21Kw(Max.23Kw) | 23Kw ((Max.25.2Kw) | 19Kw(Max.21Kw) | |||||||
| Velocidade nominal | 1500 r/min | 3000 r/min | ||||||||
| Tipo de aviso | Temperatura da água/pressão do óleo/carga da bateria | |||||||||
| Capacidade de combustível | 50 litros | |||||||||
| Método de arrefecimento | A refrigeração por água | A refrigeração por água | ||||||||
| Consumo de combustível | 5.0L/h | 4.3L/h | ||||||||
| Equipamento completo | ||||||||||
| Peso | 680 kg | 560 kg | ||||||||
| Dimensão ((mm) | 1480 × 800 × 999 | |||||||||
| Classe de protecção | Proteção IP23 | Proteção IP23 | ||||||||
![]()
![]()