| 브랜드 이름: | GENWELD |
| 모델 번호: | WD400-Ⅱ |
| MOQ: | 5세트 |
| Price: | USD7200-7900/set |
| 배달 시간: | 선불금 수령 후 30일 |
| 지불 조건: | 전신환, L/C (신용장) |
오일/가스 파이프라인 용접기 WD400-Ⅱ 400A 용접기 듀얼 핸들 포함
| 모델 | WD400-Ⅱ 듀얼 용접 발전기 | |||||||||
| 단가(FOB 상하이):USD7200(유차이 엔진); USD7000(웨이차이 엔진);USD 7900(쿠보타 엔진) | ||||||||||
| 용접 출력 | ||||||||||
| 듀얼 용접(A & B) | 핸들 A | 핸들 B | ||||||||
| 용접 공정 | 스틱 | TIG | 스틱 | TIG | FCAW | |||||
| 무부하 전압 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| 전류 범위 | 30-200A | 14-40V | ||||||||
| 용접 전류(A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 |
| 용접 전압(V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 21.8 | 24 |
| 듀티 사이클(%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| 외부 특성 | 드롭 | 플랫 | ||||||||
| 단일 용접(A 또는 B) | 핸들 A | 핸들 B | ||||||||
| 용접 공정 | 스틱 | TIG | 스틱 | TIG | FCAW | |||||
| 무부하 전압 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| 전류 범위 | 30-200A | 30-400A | 14-40V | |||||||
| 용접 전류(A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 310 | 400 | 310 | 400 | 310 | 400 |
| 용접 전압(V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 32.4 | 36 | 22.4 | 26 | 29.5 | 34 |
| 듀티 사이클(%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| 외부 특성 | 드롭 | 플랫 | ||||||||
| 발전기 출력 | ||||||||||
| 정격 전력 | 16Kw(최대 17.6Kw) | 16Kw(최대 17.6Kw) | ||||||||
| 여자 방식 | AVR 브러시리스 여자 | |||||||||
| 주파수 | 50Hz | |||||||||
| 위상 | 3상 | 단상 | ||||||||
| 출력 전압/전력 | AC400V/16Kw | AC230V/6.9Kw | ||||||||
| 엔진 | ||||||||||
| 모델 | 시차이 4DW91-29D | 유차이 4D24G | 쿠보타 V1305 (일본산) | |||||||
| 연료 | 디젤 | |||||||||
| 정격 전력 | 21Kw(최대 23Kw) | 23Kw(최대 25.2Kw) | 19Kw(최대 21Kw) | |||||||
| 정격 속도 | 1500r/min | 3000r/min | ||||||||
| 경고 유형 | 수온/유압/배터리 충전 | |||||||||
| 연료 용량 | 50L | |||||||||
| 냉각 방식 | 수냉식 | 수냉식 | ||||||||
| 연료 소비량 | 5.0L/hr | 4.3L/hr | ||||||||
| 완제품 | ||||||||||
| 무게 | 680Kg | 560Kg | ||||||||
| 치수(mm) | 1480×800×999 | |||||||||
| 보호 등급 | IP23 | IP23 | ||||||||
![]()
![]()