| Ονομασία μάρκας: | GENWELD |
| Αριθμός μοντέλου: | WD400-Ⅱ |
| MOQ: | 5 σετ |
| Price: | USD7200-7900/set |
| Χρόνος Παράδοσης: | 30 ημέρες μετά τη λήψη της προπληρωμής |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Μηχανή συγκόλλησης αγωγών πετρελαίου / φυσικού αερίου WD400-II 400A
| Σχήμα | Δύο γεννήτριες συγκόλλησης WD400-II | |||||||||
| Τιμή μονάδας ((FOB Shangahi):USD7200(κινητήρας Yuchai);USD7000 ((κινητήρας Weichai);USD7900 ((κινητήρας Kubota) | ||||||||||
| Έξοδος συγκόλλησης | ||||||||||
| Διπλή συγκόλληση ((A & B) | Κρατήρα Α | Κουμπή Β | ||||||||
| Διαδικασίες συγκόλλησης | Κουράγιο | TIG | Κουράγιο | TIG | Επενδύσεις σε αεροσκάφη | |||||
| Η τάση μη φορτίου | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Διάστημα ισχύος | 30-200A | 14-40V | ||||||||
| Τρόπο συγκόλλησης (A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 |
| Η τάση συγκόλλησης ((V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 21.8 | 24 |
| Κύκλος λειτουργίας (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Εξωτερικό χαρακτήρα | Πέτα το. | Καθαρό | ||||||||
| Μία μόνο συγκόλληση (Α ή Β) | Κρατήρα Α | Κουμπή Β | ||||||||
| Διαδικασίες συγκόλλησης | Κουράγιο | TIG | Κουράγιο | TIG | Επενδύσεις σε αεροσκάφη | |||||
| Η τάση μη φορτίου | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Διάστημα ισχύος | 30-200A | 30-400A | 14-40V | |||||||
| Τρόπο συγκόλλησης (A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 310 | 400 | 310 | 400 | 310 | 400 |
| Η τάση συγκόλλησης ((V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 32.4 | 36 | 22.4 | 26 | 29.5 | 34 |
| Κύκλος λειτουργίας (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Εξωτερικό χαρακτήρα | Πέτα το. | Καθαρό | ||||||||
| Απόδοση γεννήτριας | ||||||||||
| Κατηγορία ισχύος | 16Kw ((Max.170,6 kW) | 16Kw ((Max.170,6 kW) | ||||||||
| Τύπος διέγερσης | Επαναλαμβάνουμε την ενθουσιασμό | |||||||||
| Συχνότητα | 50Hz | |||||||||
| Φάση | Τρι-Φάση | Μία φάση | ||||||||
| Η τάση/η ισχύς εξόδου | AC400V/16Kw | AC230V/6,9Kw | ||||||||
| Μηχανή | ||||||||||
| Σχήμα | Xichai 4DW91-29D | Yuchai 4D24G | Κουμπότα V1305 (κατασκευασμένο στην Ιαπωνία) | |||||||
| Καύσιμο | Ντίζελ | |||||||||
| Κατηγορία ισχύος | 21Kw(Max.23Kw) | 23Kw ((Μαξ.25.2Kw) | 19Kw ((Max.21Kw)) | |||||||
| Καθορισμένη ταχύτητα | 1500 r/min | 3000 r/min | ||||||||
| Τύπος προειδοποίησης | Θερμοκρασία νερού/πίεση πετρελαίου/φόρτιση μπαταρίας | |||||||||
| Δυνατότητα καυσίμου | 50 λίτρα | |||||||||
| Μέθοδος ψύξης | Υδατοψυγμένα | Υδατοψυγμένα | ||||||||
| Κατανάλωση καυσίμου | 5.0L/ώρα | 40,3 λίτρα/ώρα | ||||||||
| Συμπληρωματική συσκευή | ||||||||||
| Βάρος | 680 κιλά | 560 κιλά | ||||||||
| Μέγεθος (mm) | 1480 × 800 × 999 | |||||||||
| Τάξη προστασίας | IP23 | IP23 | ||||||||
![]()
![]()