| Nome da marca: | GENWELD |
| Número do modelo: | WD-800 |
| Quantidade mínima: | 5 conjuntos |
| Price: | USD14300-14500/set |
| Prazo de entrega: | 30 dias após receber o pré-pagamento |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
GENWELD 800A Gasoduto de petróleo e gás gerador de soldagem dupla com bastão ((celulose) /TIG / MIG / FCAW / Gouging processos de soldagem
| Características do gerador de solda por tubulação WD800: | ||||||||||||||||||
| ◎Deutz de três cilindros, refrigerado a água, motor diesel de baixa velocidade. | ||||||||||||||||||
| ◎Monitoramento em tempo real e processamento intelectual, não interferência quando a soldagem de duas posições, soldagem estável. | ||||||||||||||||||
| ◎Integrado com MMA,TIG,FCAW e funções de arranque de arco de carbono, adequado para eletrodo de baixo hidrogénio, eletrodo de celulose, fio de núcleo de fluxo; | ||||||||||||||||||
| ◎Adoptando avançados com oscilação de ressonância de mudança de fase de ponte completa, alternância de corrente contínua e tecnologia de controle PWM, resposta rápida às características dinâmicas, excelente desempenho de soldagem. | ||||||||||||||||||
| ◎Pode combinar vários alimentadores de fios ((Miller,Lincoln,ou YH120).YH120 pode exibir valor de corrente/voltagem pré-definido e real,controle mais conveniente | ||||||||||||||||||
| ◎A saída trifásica 400V/32KW AC e a fase única 230V/14KW AC, fornecem energia para outros equipamentos no canteiro de obras. | ||||||||||||||||||
| ◎Pode ser combinado com trailers de 2-4 rodas, conveniente para remover no canteiro de obras. | ||||||||||||||||||
| Potência de solda | ||||||||||||||||||
| Soldadura dupla | Manutenção A | Manobras B | ||||||||||||||||
| Processos de solda | Esponja. | TIG | FCAW | Esponja. | TIG | FCAW | ||||||||||||
| Voltagem de circuito aberto ((V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Distância de corrente de solda ((A)) | 40 a 400 | 40 a 400 | 40 a 400 | 40 a 400 | 40 a 400 | 40 a 400 | ||||||||||||
| Corrente de solda ((A)) | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 |
| Voltagem de solda ((V) | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 |
| Ciclo de trabalho | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Curva de características externas | Característica de queda | Característica de queda | Característica plana | Característica de queda | Característica de queda | Característica plana | ||||||||||||
| Solução de soldagem | Mão A ou Mão B | |||||||||||||||||
| Processos de solda | Esponja. | TIG | FCAW | |||||||||||||||
| Voltagem de circuito aberto ((V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Distância de corrente de solda ((A)) | 40 a 500 | 40 a 500 | 40 a 500 | |||||||||||||||
| Corrente de solda ((A)) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Voltagem de solda ((V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | |||||||||
| Ciclo de trabalho | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| Curva de características externas | Característica de queda | Característica de queda | Característica plana | |||||||||||||||
| Saída do gerador | ||||||||||||||||||
| Potência nominal | 32 kW (máximo: 40 kW) | |||||||||||||||||
| Tipo de excitação | Excitação sem escovas AVR | |||||||||||||||||
| Frequência | 50 Hz | |||||||||||||||||
| Fase | três fases | Fase única | ||||||||||||||||
| Voltagem/potência de saída | AC400V/32 Kw | AC230V/14 Kw | ||||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||||||
| Modelo | Deutz TD226B-3D (tecnologia alemã) | |||||||||||||||||
| Combustível | diesel | |||||||||||||||||
| Potência nominal | 40Kw ((Max:45Kw) | |||||||||||||||||
| Ppeed nominal | 1500 RPM | |||||||||||||||||
| Tipo de aviso | Temperatura da água demasiado elevada/pressão do óleo demasiado baixa/velocidade de rotação demasiado rápida | |||||||||||||||||
| Capacidade de combustível | 70 litros | |||||||||||||||||
| Método de arrefecimento | A refrigeração por água | |||||||||||||||||
| Equipamento completo | ||||||||||||||||||
| Peso | 1250 kg | |||||||||||||||||
| Dimensão ((mm) | 1860×850×1205 | |||||||||||||||||
| Classe de protecção | Proteção IP23 | |||||||||||||||||
![]()
![]()