| Marchio: | GENWELD |
| Numero di modello: | LW-G200A |
| MOQ: | 50 set |
| Price: | 90 |
| Tempi di consegna: | 20 giorni di lavoro |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
GENWELD Portatile 170A MMA & TIG IGBT Inverter Welder
Caratteristiche:
• Il pannello anteriore è dotato di indicatori di protezione contro il surriscaldamento e la protezione contro la corrente.L'intervallo di tensione di ingresso ammissibile 130-260V.
• La struttura a tre strati di PCB garantisce le prestazioni della macchina di saldatura. In particolare, la scheda di alimentazione è più sicura e stabile.
• Ventilatore ad alta velocità con una progettazione del canale del dissipatore di calore più ottimizzata, che rende l'effetto di dissipazione del calore del 30% superiore rispetto allo stesso tipo di macchina di saldatura a inverter.
• Moduli doppi IGBT Full Bridge Inverter, grande tensione di uscita.
• I condensatori di grandi dimensioni sono più flessibili e consentono di connettersi all'utilizzo del generatore.
• L'intera serie di prodotti con funzioni di avvio dell'arco a caldo, forza dell'arco e anti-aderenza.
• Nuovo design antipolvere, bello aspetto, meno costoso, più portatile e più leggeroE' meglio.
Campo di applicazione
• È ampiamente utilizzato per molti tipi di saldatura dei metalli, come acciaio al carbonio, inossidabile, ferro, ecc.
Scheda di specifiche
| Modello | TIG200A | |
| Voltaggio di ingresso (V) | AC220V | |
| Corrente di ingresso nominale ((A) | MMA:34 / TIG:23 | |
| Intervallo di corrente ((A) | MMA:20-165A TIG:15-175A | |
| Nessuna tensione di carico ((V) | 65 | |
| Ciclo di lavoro @ 40°C | 60% | 100% |
| Corrente di uscita massima ((A) | MMA:165 TIG:175 | MMA:128 TIG:135 |
| Voltaggio di uscita massimo ((V) | MMA:26.6 TIG17 | MMA:25.1 TIG:15.4 |
| Potenza di uscita massima ((W) | MMA:4389 TIG:2975 | MMA:3212.8 TIG2079 |
| Corrente di uscita nominale ((A) | MMA:165 TIG:175 | MMA:128 TIG:135 |
| Voltaggio di uscita nominale ((V) | MMA:26.6 TIG17 | MMA:25.1 TIG:15.4 |
| Barre di saldatura ((mm) | Tungsteno: φ1,0 ̇3.0 | |
| Elettrodo ((mm) per MMA | 2.5/3.2 | |
| Classe di isolamento | F | |
| Classe di protezione | Protezione IP23 | |
| Dimensione (mm) | 375*150*310 | |
| Peso netto (kg) | 6.4 | |
| Dimensione dell'imballaggio ((mm) | 450*270*345 | |
| Peso lordo ((kg) | 9.1 | |
| TIG Gun ((m) | QQ-150 | |
| Cable di terra+clampaggio (m) | 1.5 (copro) | |
| Cavo di alimentazione+Plug ((m) | 1.5 | |
![]()