| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | LW-G200A |
| Quantité Minimale De Commande: | 50 ensembles |
| Price: | 90 |
| Délai De Livraison: | 20 jours de travail |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Général portable 170A MMA & TIG soudeur à onduleur IGBT
Caractéristiques:
• Le panneau avant est équipé d'indicateurs de protection contre la surchauffe et contre le surcourant.La tension d'entrée acceptable est comprise entre 130 et 260 V..
• La structure en PCB à trois couches assure les performances de la machine de soudage.
• Ventilateur à haute vitesse doté d'une conception plus optimisée des canaux de dissipation de chaleur, ce qui rend l'effet de dissipation de chaleur 30% plus élevé que le même type de machine de soudage à onduleur.
• Full bridge Inverter IGBT à double module, haute tension de sortie.
• Les grands condensateurs sont plus souples et permettent de se connecter à un générateur.
• Toute la série de produits avec démarrage à l'arc chaud, force d'arc et fonctions antiadhésives.
• Une nouvelle conception à l'épreuve de la poussière, belle apparence, moins coûteuse, plus portable et plus lumineuseJe vous en prie.
Domaine d'application
• Il est largement utilisé pour de nombreux types de soudage des métaux, tels que l'acier au carbone, l'acier inoxydable, le fer, etc.
Fiche de spécifications
| Modèle | TIG200A | |
| Voltage d'entrée (V) | Pour les appareils électroniques | |
| Courant d'entrée nominal (A) | Je ne sais pas.23 | |
| Plage de courant ((A) | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
| Pas de tension de charge ((V) | 65 | |
| Cycle de fonctionnement @ 40°C | 60% | 100% du produit |
| Courant de sortie maximal (A) | MMA: 165 TIG:175 | MMA: 128 TIG:135 |
| La tension de sortie maximale ((V) | MMA:26TIG:17 | MMA:25.1 TIG:15.4 |
| Puissance de sortie maximale ((W) | MMA: 4389 TIG:2975 | MMA:3212.8 TIG:2079 |
| Courant de sortie nominal (A) | MMA: 165 TIG:175 | MMA: 128 TIG:135 |
| Voltage de sortie nominale ((V) | MMA:26TIG:17 | MMA:25.1 TIG:15.4 |
| Rameau de soudage ((mm) | Le tungstène: φ1,0 ‰ 3.0 | |
| électrode ((mm) pour MMA | 2.5/3. Je vous en prie.2 | |
| Classe d'isolation | F | |
| Classe de protection | Résistance à la corrosion | |
| Dimension (mm) | 375*150*310 | |
| Poids net (kg) | 6.4 | |
| Dimension de l'emballage (mm) | 450*270*345 | |
| Poids brut (en kg) | 9.1 | |
| Pistolet TIG | Le QQ-150 | |
| Le câble de mise à la terre et la pince (m) | 1.5 (de cuivre) | |
| Le câble d'alimentation et la prise | 1.5 | |
![]()