| Ονομασία μάρκας: | GENWELD |
| Αριθμός μοντέλου: | LW-G200A |
| MOQ: | 50 σετ |
| Price: | 90 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 20 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
GENWELD φορητός 170A MMA & TIG IGBT μετατροπέας συγκόλλησης
Χαρακτηριστικά:
• Η μπροστινή οθόνη είναι εξοπλισμένη με δείκτες προστασίας από υπερθέρμανση και προστασία από υπερεύματα.Το αποδεκτό εύρος τάσης εισόδου 130-260V.
• Η δομή των τριών στρωμάτων PCB εξασφαλίζει την απόδοση της μηχανής συγκόλλησης.
• Φανατικός ανεμιστήρας υψηλής ταχύτητας με βελτιστοποιημένο σχεδιασμό καναλιού απορρίψεως θερμότητας, με αποτέλεσμα η απώλεια θερμότητας να είναι 30% υψηλότερη από την ίδια μηχανή συγκόλλησης με μετατροπέα.
• Full bridge Inverter IGBT διπλές μονάδες, μεγάλη τάση εξόδου.
• Οι μεγάλοι πυκνωτές είναι πιο ευέλικτοι και μπορούν να συνδεθούν με τη χρήση γεννήτριας.
• Ολόκληρη η σειρά προϊόντων με λειτουργίες ξεκίνησης καύσης τόξου, δύναμη τόξου και αντι-κόλλησης.
• Νέο σχεδιασμό αμυγδαλωτό, ωραία εμφάνιση, πιο οικονομικά αποδοτικό, πιο φορητό, και φωτεινόΠιο γρήγορα.
Πεδίο εφαρμογής
• Χρησιμοποιείται ευρέως για πολλά είδη συγκόλλησης μετάλλων, όπως χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτου χάλυβα, σιδήρου κλπ.
Εικόνα προδιαγραφών
| Σχήμα | TIG200A | |
| Η τάση εισόδου (V) | AC220V | |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα εισόδου ((A)) | MMA:34 / TIG:23 | |
| Πεδίο ρεύματος ((A) | MMA:20-165A TIG:15-175A | |
| Χωρίς τάση φορτίου ((V) | 65 | |
| Κύκλος λειτουργίας @ 40°C | 60% | 100% |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου ((A)) | MMA:165 TIG:175 | MMA:128 TIG:135 |
| Μέγιστη τάση εξόδου ((V) | ΜΜΑ:26.6 TIG:17 | ΜΜΑ:25.1 TIG:15.4 |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου ((W) | MMA:4389 TIG:2975 | ΜΜΑ:3212.8 TIG:2079 |
| Διορισμένο ρεύμα εξόδου (A) | MMA:165 TIG:175 | MMA:128 TIG:135 |
| Ονομαστική τάση εξόδου ((V) | ΜΜΑ:26.6 TIG:17 | ΜΜΑ:25.1 TIG:15.4 |
| Στάβλος συγκόλλησης ((mm) | Βόλφραμ: φ1.0 ̇3.0 | |
| Ηλεκτρόδιο (mm) για MMA | 2.5/3.2 | |
| Τάξη μόνωσης | F | |
| Τάξη προστασίας | IP23 | |
| Μέγεθος (mm) | 375*150*310 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 6.4 | |
| Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 450*270*345 | |
| Ακαθάριστο βάρος ((kg) | 9.1 | |
| Πυροβόλο TIG | Δελτίο ΕΚ 10 | |
| Καλώδιο γείωσης+σφραγίδα (m) | 1.5 (άργυρο) | |
| Καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας+Συσκευή) | 1.5 | |
![]()