| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | WDF-250 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 20GP (54 ensembles) |
| Price: | USD1450-1500/set |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
GENWELD WDF-250 Générateur de soudage portable à essence 250A pour soudure à l'électrode enrobée/TIG/Cellulose (Soudeur professionnel pour pipelines pétroliers et gaziers)
GENWELD WDF-250 Générateur de soudage portable à essence 250A pour soudure à l'électrode enrobée/TIG/Cellulose (Soudeur professionnel pour pipelines pétroliers et gaziers)
| Soudage | Méthode de soudage | Électrode enrobée/Cellulose | TIG | ||
| Tension à vide | 70~75 | 70~75 | |||
| Plage de soudage | 20A/20.8V~250A/30.0V | 20A/10.8V~250A/20.0V | |||
| Courant de soudage nominal (A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| Tension de soudage nominale (V) | 28 | 29.2 | 20 | 18 | |
| Facteur de marche | 100% | 60% | 60% | 100% | |
| Production d'électricité | Puissance de sortie nominale | 6KW | |||
| Puissance de sortie maximale | 6.5KW | ||||
| Tension de sortie nominale | 230V AC | ||||
| Courant de sortie nominal | 26A | ||||
| Fréquence | 50/60Hz | ||||
| Facteur de puissance | 1.0 | ||||
| Ensemble complet | Refroidissement | Refroidissement par air | |||
| Poids net/Dimensions hors tout | 100Kg/820×570×600 | ||||
| Classe de protection/Isolation | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()