| Markenbezeichnung: | GENWELD |
| Modellnummer: | WDF-250 |
| Mindestbestellmenge: | 1 20GP (54 Sätze) |
| Price: | USD1450-1500/set |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
GENWELD WDF-250 250A Tragbarer Benzin-Elektroden/WIG/Zellulose-Schweißgenerator (Professioneller Öl- und Gaspipeline-Schweißer)
GENWELD WDF-250 250A Tragbarer Benzin-Elektroden/WIG/Zellulose-Schweißgenerator (Professioneller Öl- und Gaspipeline-Schweißer)
| Schweißen | Schweißverfahren | Elektrode/Zellulose | WIG | ||
| Leerlaufspannung | 70~75 | 70~75 | |||
| Schweißbereich | 20A/20.8V~250A/30.0V | 20A/10.8V~250A/20.0V | |||
| Nennschweißstrom (A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| Nennschweißspannung (V) | 28 | 29.2 | 20 | 18 | |
| Einschaltdauer | 100% | 60% | 60% | 100% | |
| Stromerzeugung | Nennausgangsleistung | 6KW | |||
| Max. Ausgangsleistung | 6,5KW | ||||
| Nennausgangsspannung | 230V AC | ||||
| Nennausgangsstrom | 26A | ||||
| Frequenz | 50/60Hz | ||||
| Leistungsfaktor | 1.0 | ||||
| Gesamtes Set | Kühlung | Luftkühlung | |||
| Nettogewicht/Abmessungen | 100 kg / 820×570×600 | ||||
| Schutzart/Isolationsklasse | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()