| Merknaam: | GENWELD |
| Modelnummer: | WDF-250 |
| MOQ: | 1 20GP (54 sets) |
| Price: | USD1450-1500/set |
| Levertijd: | 20-30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
GENWELD WDF-250 250A Draagbare benzine stok/TIG/cellulose welding generator ((Professionele olie & gas pijplijn lassen)
GENWELD WDF-250 250A Draagbare benzine stok/TIG/cellulose welding generator ((Professionele olie & gas pijplijn lassen)
| Schommelingen | Verwarmingsmethode | Stick/Cellulose | TIG | ||
| Opencircuitspanning | 70 ~ 75 | 70 ~ 75 | |||
| Lasbereik | 20A/20.8V 250A/30.0V | 20A/10.8V 250A/20.0V | |||
| Nominale lasstroom ((A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| Nominale lasspanning ((V) | 28 | 29.2 | 20 | 18 | |
| Werkcyclus | 100% | 60% | 60% | 100% | |
| Energieopwekking | Nominaal uitgangsvermogen | 6 kW | |||
| Maximaal uitgangsvermogen | 6.5 kW | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 230 V wisselstroom | ||||
| Nominale uitgangsstroom | 26A | ||||
| Frequentie | 50/60 Hz | ||||
| Vermogensfactor | 1.0 | ||||
| Gehele set | Koelweg | Luchtkoeling | |||
| Nettogewicht/grootte van de contour | 100 kg/820 × 570 × 600 | ||||
| Beschermings-/isolatie klasse | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()