| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | WSI-200 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 récipient |
| Price: | USD630-650/set |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours après le paiement anticipé reçu |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Poste à souder onduleur MMA portable GENWELD 200A alimenté par un moteur autonome ou le réseau électrique public
Spécifications du poste à souder onduleur entraîné par moteur GENWELD WSI-200 :
| Modèle | WSI-200 | |
| Section de génération | Tension à vide nominale (V) | 230 (CA) |
| Puissance nominale (kW) | 6.5 | |
| Puissance maximale (kW) | 7.0 | |
| Courant nominal (A) | 28.3 | |
| Section de soudage | Facteur de marche (%) | 50% |
| Tension à vide (V) | 75 (CC) | |
| Redresseur | IGBT | |
| Plage de courant (A) | CC 40-200A | |
| Tension en charge (V) | CC 21.6-28V | |
| Courant/tension nominal(A/V) | 170A / 26.8V | |
| Section moteur | Modèle du moteur | SC420 |
| Puissance maximale/Vitesse (tr/min) | 9.2kW/3600tr/min | |
| Cylindrée (CC) | 420 | |
| Méthode de démarrage | Lanceur/Électrique | |
| Ensemble complet | Capacité du réservoir (L) | 18 |
| Protection/Niveau d'isolation | IP23 | |
| Dimensions hors tout (mm) | 775*540*627 | |
| Dimensions de l'emballage en carton | 780*545*632 | |
| Poids net/brut (kg) | 98/103 | |
| Accessoires standard | Batterie - 1 ensemble, roue de déplacement - 1 ensemble, guidon - 1 pièce, porte-électrode - 1 pièce, écran de protection - 1 pièce, câble de soudage - 6m | |
![]()
![]()
![]()