gtag('config', 'G-D04TLLM9WV', {cookie_flags: "SameSite=None;Secure"});
| Nombre De La Marca: | GENWELD |
| Número De Modelo: | LW-D9500 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 2 |
| El Tiempo De Entrega: | 15 días |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Acero fundido, hierro fundido, aluminio fundido, cobre fundido, moldes y otros productos metálicos;
Poros, tracoma, falta de material, protuberancias, elaboración fuera de tolerancia, etc.
aumentar la resistencia al desgaste y la dureza
Los microprocesadores duales (MCU) se utilizan para controlar con precisión la corriente de descarga, haciendo que la corriente de descarga sea más precisa y la salida sea mayor y más rápida.La temperatura máxima se genera en el momento de la descarga, y el material de soldadura se derrite en un instante (20uS-100uS), y se une metalúrgicamente con el material base bajo la acción de varias fuerzas.La fuente de alimentación de la máquina de reparación de superficie de chispas eléctricas LW-D9500 también utiliza una fuente de alimentación de conmutación de alta frecuencia controlada por PWM de doble corrienteLa fuente de alimentación es estable, con voltaje de salida ajustable, y la eficiencia de trabajo es tan alta como el 95%.El ajuste y el control del dispositivo son más precisosEste equipo está equipado con EMI, RFI y otros circuitos anti-interferencia electromagnética para evitar eficazmente la interferencia mutua entre el equipo y el equipo externo.
| Hoja de parámetros de la máquina de reparación de soldadura de acumulación de chispas LW-D9500 | |||
| Modelo | Se trata de una serie de medidas de control. | Método de control | Control digital |
|---|---|---|---|
| Voltado de entrada | Las demás: | Corriente de superficie | El valor de las emisiones de CO2 |
| Corriente de entrada | 15A | espesor de la superficie | Cualquier |
| potencia de entrada | 3 000 W | Diámetro del electrodo | 1.2-3.6 mm |
| El voltaje de salida | 50 a 100 V | Corriente de salida | Las demás: |
| Porcentaje de aprobación | 10 a 100% | Nivel de protección | Protección IP40 |
| Potencia de salida instantánea | 4.0KW | Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
| Punto de fusión instantáneo del material de soldadura | Más de 2500°C | Peso | 25 kilos |
| Fuente de alimentación interna |
Fuente de alimentación con doble circuito cerrado de tipo PWM |
||
| Componentes y origen del equipo | ||
| Nombre | Marca del producto | Origen |
|---|---|---|
| Capacidad | ¿ Qué es esto? | Japón |
| Tubo de mos | IXYS | Alemania |
| Tubos de ruedas libres | Sector de actividad | Italia |
| Puente rectificador | Está encendido | América |
| Diodo rectificador | Está encendido | América |
| Modulo (personalizado) | Está encendido | América |
| Núcleo magnético | TDK | Japón |
| Condensador CBB | ¿Qué quieres decir? | Japón |
| Optóacoplador | Es muy afilado. | Japón |
| Módulo integrado de gestión de energía | Toshiba | Japón |
![]()
![]()