gtag('config', 'G-D04TLLM9WV', {cookie_flags: "SameSite=None;Secure"});
| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | LW-D9500 |
| Quantité Minimale De Commande: | 2 |
| Délai De Livraison: | 15 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T |
acier moulé, fonte, aluminium moulé, cuivre moulé, moules et autres produits métalliques ;
pores, trachome, manque de matière, bosses, usinage hors tolérance, etc.
augmente la résistance à l'usure et la dureté
Deux microprocesseurs (MCU) sont utilisés pour contrôler avec précision le courant de décharge, rendant le courant de décharge plus précis, et la sortie est plus importante et plus rapide. Une température élevée est générée au moment de la décharge, et le matériau de soudage est fondu instantanément (20 µs - 100 µs), et il est lié métallurgiquement au matériau de base sous l'action de diverses forces. L'alimentation de la machine de réparation par rechargement électrique par étincelage LW-D9500 utilise également une alimentation à découpage haute fréquence à double courant contrôlée par PWM. L'alimentation est stable, avec une tension de sortie réglable, et l'efficacité de travail atteint 95 %. Elle est contrôlée par un CPU numérique, qui est supérieur au potentiel d'origine. Le réglage et le contrôle de l'appareil sont plus précis. Cet équipement est équipé de circuits anti-interférences électromagnétiques EMI, RFI, etc. pour empêcher efficacement les interférences mutuelles entre l'équipement et les équipements externes.
| Fiche technique de la machine de réparation de soudage par étincelage LW-D9500 | |||
| Modèle | LW-D9500 | Méthode de contrôle | Contrôle numérique |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée | 220V | Courant de rechargement | 400-1200A |
| Courant d'entrée | 15A | Épaisseur de rechargement | N'importe laquelle |
| Puissance d'entrée | 3000W | Diamètre de l'électrode | 1,2-3,6 mm |
| Tension de sortie | 50-100V | Courant de sortie | 1000A |
| Pourcentage de décharge | 10%-100% | Niveau de protection | IP40 |
| Puissance de sortie instantanée | 4,0 KW | Dimensions | 410 mm × 215 mm × 445 mm |
| Point de fusion instantané du matériau de soudage | Plus de 2500℃ | Poids | 25Kg |
| Alimentation interne |
Alimentation à découpage PWM de type courant à double boucle fermée |
||
| Composants de l'équipement et origine | ||
| Nom | Marque | Origine |
|---|---|---|
| Condensateur | Chemi-con (King Kong Noir) | Japon |
| Tube Mos | IXYS | Allemagne |
| Tube de roue libre | ST | Italie |
| Pont redresseur | ON | Amérique |
| Diode redresseuse | ON | Amérique |
| Module (personnalisé) | ON | Amérique |
| Noyau magnétique | TDK | Japon |
| Condensateur CBB | Philips_ | Japon |
| Optocoupleur | Sharp | Japon |
| Module de gestion d'alimentation intégré | Toshiba | Japon |
![]()
![]()