| Nombre De La Marca: | GENWELD |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/P, Western Union |
| Tipo de producto | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de la seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación de entrada | Las partidas de las máquinas y aparatos del capítulo 84 | Las partidas de las máquinas y aparatos del capítulo 84 | Las partidas de las máquinas y aparatos del capítulo 84 |
| Capacidad nominal de entrada | 17.8KVA | 22.5KVA | 29.2KVA |
| Frecuencia de inversión | 20 KHz | 20 KHz | 20 KHz |
| Voltado sin carga | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Ciclo de trabajo | El 60% | El 60% | El 60% |
| Rango de ajuste actual | 25 a 100 A | 25 a 130A | 25 a 160A |
| Modo de arranque del arco | Encendido de arco de alta frecuencia sin contacto | Encendido de arco de alta frecuencia sin contacto | Encendido de arco de alta frecuencia sin contacto |
| Método de refrigeración por potencia | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado | Refrigeración por aire forzado |
| Modo de enfriamiento de la pistola ajustable | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Calidad del espesor de corte | ≤ 35 mm | ≤ 40 mm | ≤ 45 mm |
| Diámetro del electrodo | 2.5-4.0 mm | 2.5-5.0 mm | 2.5-5.0 mm |
| Eficiencia | El 90% | El 90% | El 90% |
| Clase de aislamiento | Clase F | Clase F | Clase F |
| Las dimensiones | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 640*385*630 mm |
| Peso | 39 KG | 39.5KG | 54.8KG |
![]()