| Nome da marca: | GENWELD |
| Quantidade mínima: | 5 |
| Condições de pagamento: | T/T, D/P, Western Union |
| Tipo de produto | LGK-100A | LGK-130A | LGK-160A |
|---|---|---|---|
| Fonte de alimentação de entrada | Máquinas e aparelhos de construção | Máquinas e aparelhos de construção | Máquinas e aparelhos de construção |
| Capacidade nominal de entrada | 17.8KVA | 22.5KVA | 29.2KVA |
| Frequência de inversão | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
| Voltagem sem carga | 320 V | 320 V | 320 V |
| Ciclo de trabalho | 60% | 60% | 60% |
| Intervalo de ajuste actual | 25-100A | 25-130A | 25-160A |
| Modo de arranque do arco | Ignição por arco de alta frequência sem contacto | Ignição por arco de alta frequência sem contacto | Ignição por arco de alta frequência sem contacto |
| Método de refrigeração por potência | Refrigeração por ar forçado | Refrigeração por ar forçado | Refrigeração por ar forçado |
| Modo de arrefecimento da arma ajustável | Refrigeração por ar | Refrigeração por ar | Refrigeração por ar |
| Espessura de corte de qualidade | ≤ 35 mm | ≤ 40 mm | ≤ 45 mm |
| Diâmetro do eléctrodo | 20,5-4,0 mm | 20,5-5,0 mm | 20,5-5,0 mm |
| Eficiência | 90% | 90% | 90% |
| Classe de isolamento | Classe F | Classe F | Classe F |
| Dimensões | 600*360*550 mm | 600*360*550 mm | 640*385*630 mm |
| Peso | 39 kg | 39.5 kg | 540,8 kg |
![]()