| Markenbezeichnung: | GENWELD |
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/P, Western Union |
| Produkttyp | LGK-100A | LGK-130A | LGK-160A |
|---|---|---|---|
| Eingangsleistungsquelle | Dreiphasig 380V | Dreiphasig 380V | Dreiphasig 380V |
| Nennleistung | 17,8 kVA | 22,5 kVA | 29,2 kVA |
| Invertierfrequenz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
| Leerlaufspannung | 320V | 320V | 320V |
| Einschaltdauer | 60% | 60% | 60% |
| Stromeinstellbereich | 25-100A | 25-130A | 25-160A |
| Lichtbogenstartmodus | Hochfrequenz-berührungslose Lichtbogenzündung | Hochfrequenz-berührungslose Lichtbogenzündung | Hochfrequenz-berührungslose Lichtbogenzündung |
| Kühlungsmethode | Zwangsluftkühlung | Zwangsluftkühlung | Zwangsluftkühlung |
| Kühlung des einstellbaren Brenners | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Qualitäts-Schnittdicke | ≤35mm | ≤40mm | ≤45mm |
| Elektrodendurchmesser | 2,5-4,0 mm | 2,5-5,0 mm | 2,5-5,0 mm |
| Wirkungsgrad | 90% | 90% | 90% |
| Isolationsklasse | Klasse F | Klasse F | Klasse F |
| Abmessungen | 600*360*550mm | 600*360*550mm | 640*385*630mm |
| Gewicht | 39 kg | 39,5 kg | 54,8 kg |
![]()