| Nome da marca: | GENWELD |
| Número do modelo: | 12500CSD(E) |
| Quantidade mínima: | 5 conjuntos |
| Prazo de entrega: | 30 dias após receber o pré-pagamento de 30% |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
1Motor de fio de cobre puro de alta eficiência, AVR regulador automático de tensão de 4a geração, saída estável e boa qualidade de energia
2. Desligue automaticamente quando falta de óleo, proteger eficazmente o motor
3Proteção contra sobrecarga e sobrecorrente padrão para proteger o gerador de danos
4Componentes elétricos de primeira linha, qualidade estável e desempenho fiável
5Equipado com um suporte de absorção de choques, reduzindo as vibrações e uma longa vida útil
6. Quadrado tubo de estrutura de projeto, alta resistência de toda a máquina
7Estrutura de quatro rodas de alta resistência, poupando tempo e esforço no transporte
| Especificações | estado básico |
| Modelo | 12500CSD ((E) |
| Tipo | Aéreos, de quatro tempos, arrefecidos a ar |
| Traço X Borrado | 95x75 mm |
| Deslocamento do pistão (L) | 0.532 |
| Capacidade do motor | |
| Potência máxima | 9KVA |
| potência contínua | 10 KVA |
| Método de lubrificação | Pressão combinada com salpicos |
| Tipo de combustível | No. 0 |
| Grau do óleo do motor | SAE10W30 ou superior, classe CC |
| Método de arranque | Tipo de retrocesso arranque manual/arranque elétrico |
| Deslocamento | 531 mL |
| Capacidade de produção de petróleo | 1.65L |
| Capacidade do diesel | 13L |
| Taxa de distorção da tensão | < 10% |
| Fator de potência | cosφ=1 |
| Classe de isolamento | F |
| Voltagem nominal | 220/380V |
| Frequência nominal | 50 Hz |
| Fase | congruência trifásica |
| Data/número de fabrico | Ver certificado |
| Temperatura ambiente máxima | < 40°C |
| Peso líquido/kg | 120 |
| Peso bruto/kg | 123 |
| Tamanho da embalagem | |
![]()