| Nom De Marque: | GENWELD |
| Numéro De Modèle: | 12500CSD(E) |
| Quantité Minimale De Commande: | 5 ensembles |
| Délai De Livraison: | 30 jours après avoir reçu un prépaiement de 30 % |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC |
1. Moteur à fil de cuivre pur à haut rendement, régulateur de tension automatique AVR de 4ème génération, sortie stable et bonne qualité d'alimentation
2. Arrêt automatique en cas de manque d'huile, protégeant efficacement le moteur
3. Protection standard contre les surcharges et les surintensités pour protéger le générateur contre les dommages
4. Composants électriques de marque de premier plan, qualité stable et performances fiables
5. Équipé d'un support amortisseur, réduisant les vibrations et prolongeant la durée de vie
6. Conception du cadre en tube carré, haute résistance de l'ensemble de la machine
7. Structure à quatre roues à haute résistance, économisant du temps et des efforts lors du transport
| Spécification | État de base |
| Modèle | 12500CSD(E) |
| Type | Culbuté, quatre temps, refroidi par air |
| Alésage X Course | 95X75mm |
| Cylindrée (L) | 0.532 |
| Cylindrée du moteur | |
| Puissance maximale | 9KVA |
| Puissance continue | 10KVA |
| Méthode de lubrification | Pression combinée avec éclaboussement |
| Qualité du carburant | N° 0 |
| Qualité de l'huile moteur | SAE10W30 ou supérieur classe CC |
| Méthode de démarrage | Démarrage manuel par rappel/démarrage électrique |
| Cylindrée | 531mL |
| Capacité d'huile | 1.65L |
| Capacité du réservoir diesel | 13L |
| Taux de distorsion de la tension | <10% |
| Facteur de puissance | cosφ=1 |
| Classe d'isolation | F |
| Tension nominale | 220/380V |
| Fréquence nominale | 50Hz |
| Phase | Congruence triphasée |
| Date/numéro de fabrication | Voir le certificat |
| Température ambiante maximale | <40℃ |
| Poids net/KG | 120 |
| Poids brut/KG | 123 |
| Taille du colis | |
![]()