| Nom De Marque: | GENWEL |
| Numéro De Modèle: | H4500iS |
| Quantité Minimale De Commande: | 320 ensembles (0ne 20GP) |
| Price: | USD 375-380 per set |
| Délai De Livraison: | 30 JOURS OUVRABLES |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Générateur portable d'inverseur numérique intelligent de 3,5 kW
Caractéristiques:
1. petite taille/légère masse,
2Une puissance élevée, une fonction parallèle,
3Un design silencieux unique, génération d'énergie silencieuse, coton insonorisant de 10 mm d'épaisseur,
4. La conception unique des conduits d'air est plus propice à l'étanchéité à la poussière, à la dissipation de chaleur de l'ensemble de la machine et à l'augmentation de la durée de vie du produit.
5Une consommation de carburant réduite et plus économique.
Fiche de spécifications
| Moteur | type | Nombre d'unités |
| Mise en page de la vanne | VHS | |
| Déplacement | 223 cc | |
| Type de système d'allumage | TCI | |
| Méthode de démarrage | Démarrer | |
| Volume du pétrole | 0.6L | |
| Générateur | Puissance de sortie nominale | 3.2 kW |
| Puissance de sortie maximale | 3.5 kW | |
| Voltage de sortie nominal | Pour les appareils de commande électrique | |
| Courant de sortie nominal | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état des pièces. | |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz | |
| Facteur de puissance | 1.0 | |
| Unité complète | Méthode de refroidissement | Aération forcée |
| Dimension (mm) | Pour les pièces détachées: | |
| Volume du carburant | 12 litres | |
| Poids (net) | 37 kg | |
| Classe de protection ou d'isolation | Pour les appareils électroniques |
Photos du produit:
![]()
![]()