| Nome da marca: | GENWELD |
| Número do modelo: | MMA-160 |
| Quantidade mínima: | 50 conjuntos |
| Price: | USD 58 Per Set |
| Prazo de entrega: | 15 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
GENWELD MMA160 150A Soldador ARC com inversor portátil
Características:
• O painel frontal é equipado com indicadores de protecção contra o sobreaquecimento e contra a sobrecorrência.A gama de tensão de entrada aceitável 130-260V.
• A estrutura de PCB de três camadas garante o desempenho da máquina de solda.
• Ventilador de alta velocidade com um design de canal de dissipação de calor mais otimizado, o que faz com que o efeito de dissipação de calor seja 30% maior do que o do mesmo tipo de máquina de solda por inversor.
• Full bridge Inverter IGBT módulos duplos, grande tensão de saída.
• Os condensadores grandes são mais flexíveis e permitem a ligação ao gerador.
• Toda a série de produtos com arranque a arco quente, força de arco e funções anti-aderência.
• Novo design à prova de poeira, boa aparência, mais barato, mais portátil e mais leve.
Área de aplicação
• É amplamente utilizado para muitos tipos de solda de metais, como aço carbono, inoxidável, ferro, etc.
Folha de especificações
| Modelo | MMA-160 | |
| Voltagem de entrada (V) | 230 V | |
| Potência nominal de entrada ((KW) | 4.5 | |
| Faixa de corrente ((A) | 20-150 ((A) | |
| Corrente de entrada nominal ((A) | 29 | |
| Eficiência em % | 85 | |
| Ciclo de trabalho@40°C | 60% | 100% |
| Classe de isolamento | F | F |
| Não carga Voltagem ((V) | 65 | |
| Corrente de saída máxima ((A) | 150 | 116 |
| Voltagem de saída máxima ((V) | 26 | 24.6 |
| Potência de saída máxima ((W) | 3900 | 2853.6 |
| Corrente de saída nominal ((A) | 150 | 116 |
| Voltagem de saída nominal ((V) | 26 | 24.6 |
| Eletrodo ((mm) | 2.5/3.2 | |
| Classe de protecção | Proteção IP23 | |
| Dimensão ((mm) | 285*120*210 | |
| Peso líquido (kg) | 3.7 | |
| Dimensão da embalagem ((mm) | 320*150*240 | |
| Peso bruto ((kg) | 5.5 | |
| Cabos de solda | 1.8 | |
| Cable de alimentação + Plug ((m) | 1.5 | |
| Cabo de terra | 1.2 | |
![]()
![]()
![]()