| Markenbezeichnung: | GENWELD |
| Modellnummer: | MMA-160 |
| Mindestbestellmenge: | 50 Sätze |
| Price: | USD 58 Per Set |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
GENWELD MMA160 150A Tragbarer Inverter-Lichtbogenschweißer
Eigenschaften:
• Die Frontplatte ist mit Überhitzungs- und Überstromschutzanzeigen ausgestattet. Die Stromanzeige dient zur genauen Anzeige der aktuellen Daten. Der zulässige Eingangsspannungsbereich beträgt 130 - 260V.
• Eine dreischichtige Leiterplattenstruktur gewährleistet die Leistung des Schweißgeräts. Insbesondere die Stromversorgungsplatine ist sicherer und stabiler.
• Hochgeschwindigkeitslüfter mit optimierterem Kühlkörperkanaldesign, wodurch die Wärmeableitung um 30 % höher ist als bei Inverter-Schweißgeräten des gleichen Typs.
• Vollbrücken-Inverter-IGBT-Doppelmodule, hohe Ausgangsspannung.
• Große Kondensatoren sind flexibler und unterstützen den Anschluss an einen Generator.
• Die gesamte Produktreihe verfügt über Heißstart-, Lichtbogenkraft- und Anti-Kleb-Funktionen. Einfaches Zünden des Lichtbogens, geringer Spannungsabfall, komfortable Bedienung.
• Neues staubdichtes Design, schönes Aussehen, kostengünstiger, tragbarer und leichter.
Anwendungsbereich
• Es wird häufig für viele Arten des Metallschweißens verwendet, wie z. B. Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Eisen usw.
Technische Daten
| Modell | MMA-160 | |
| Eingangsspannung (V) | 230V | |
| Nennleistung (KW) | 4.5 | |
| Strombereich (A) | 20-150(A) | |
| Nenneingangsstrom (A) | 29 | |
| Wirkungsgrad % | 85 | |
| Einschaltdauer@40℃ | 60% | 100% |
| Isolationsklasse | F | F |
| Leerlaufspannung (V) | 65 | |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 150 | 116 |
| Max. Ausgangsspannung (V) | 26 | 24.6 |
| Max. Ausgangsleistung (W) | 3900 | 2853.6 |
| Nennausgangsstrom (A) | 150 | 116 |
| Nennausgangsspannung (V) | 26 | 24.6 |
| Elektrode (mm) | 2.5/3.2 | |
| Schutzart | IP23 | |
| Abmessungen (mm) | 285*120*210 | |
| Nettogewicht (kg) | 3.7 | |
| Verpackungsabmessungen (mm) | 320*150*240 | |
| Bruttogewicht (kg) | 5.5 | |
| Schweißkabel (m) | 1.8 | |
| Stromkabel + Stecker (m) | 1.5 | |
| Erdungskabel (m) | 1.2 | |
![]()
![]()
![]()