| Nome da marca: | GENWELD |
| Número do modelo: | LW200CS |
| Quantidade mínima: | Um contêiner |
| Price: | USD 1300-1400 per set |
| Prazo de entrega: | 40 dias após receber o pré-pagamento de 30% |
GENWELD LW200CSMáquina multifunção 3 em 1 com depósito de gás duplo(Generação, Soldadura e compressão de ar)
Aplicação:Ferramenta pneumática, ferramenta eléctrica geral
Características:
1. estrutura compacta 3-em-1, fácil de mover, econômico, especialmente adequado para resgate de emergência, manutenção de engenharia, oficina de reparação, e rancho,
2O grande tanque e a poderosa compressão de ar satisfazem a procura de ferramentas pneumáticas industriais.
3. AC nominal 4.0Kw Output auxiliar satisfazer a demanda comum de ferramentas elétricas
4A corrente de soldagem nominal de 160 A satisfaz a demanda de soldagem civil.
GENWELD LW200CS Máquina multifunção 3-em-1
| Modelo | LW200CS | |
| Secção de solda | Ciclo de trabalho ((%) | 60% |
| OCV(V) | 75(DC) | |
| Faixa de corrente ((A) | 50-170A | |
| Voltagem de carga(V) | DC 22-26.8 | |
| Corrente/voltagem nominal ((A/V) | DC 160A±5A / 26,8V | |
| Tamanho do eléctrodo | 1.6-4.0 | |
| Geração | Potência de saída auxiliar | 4Kw,230V ((± 5%),60Hz de fase única |
| Compressão de ar | Capacidade ((L) | 60(2*30) |
| Estágio | 2 | |
| Fluxo ((L/min) | 470 | |
| Intervalo de pressão ((Mpa) | 0.9-1.2 | |
| Seção do motor | Modelo de motor | Senci SV450 |
| Max.potência/velocidade ((kW/rpm) | 9.8/3600 | |
| Deslocamento (CC) | 439 | |
| Método de arranque | Recolagem/Eletricidade | |
| Tanque de combustível ((L) | 6.5 | |
| Conjunto completo | Nível de proteção/isolamento | Proteção IP21 |
| Tamanho da embalagem ((mm) | 1326*580*865 | |
| Peso líquido/peso bruto ((kg) | 270 | |
![]()
![]()
![]()