| Merknaam: | GENWELD |
| Modelnummer: | LW200CS |
| MOQ: | Eén container |
| Price: | USD 1300-1400 per set |
| Levertijd: | 40 dagen na ontvangst van 30% vooruitbetaling |
GENWELD LW200CS Multifunctionele 3-in-1 machine Met dubbele gastank(Genereren, lassen en lucht comprimeren)
Toepassing:Civiele staalconstructielassen, pneumatisch gereedschap, algemeen elektrisch gereedschap
Kenmerken:
1. 3-in-1 compacte structuur, gemakkelijk te verplaatsen, economisch, vooral geschikt voor noodhulp, technisch onderhoud, reparatiewerkplaats en boerderij,
2. Grote tank en krachtige luchtcompressor voldoen aan de industriële pneumatische gereedschapsbehoefte,
3. Nominale AC 4,0 kW hulpuitgang voldoet aan de vraag naar gangbaar elektrisch gereedschap
4. Nominale lasstroom van 160A voldoet aan de civiele lasbehoefte.
GENWELD LW200CS 3-in-1 multifunctionele machine Specificaties
| Model | LW200CS | |
| Lasgedeelte | Inschakelduur(%)Trap | Open klemspanning |
| (2*30DC 22-26.8 | (2*30Stroombereik(A) | |
| 50-170A | Belaste spanning | |
| (2*30DC 22-26.8 | Nominale stroom/spanning(A/V) | |
| DC 160A±5A / 26.8V | Elektrode afmeting | |
| 1.6-4.0 | Genereren | |
| Hulpuitgangsvermogen | Eenfasig nominaal 4 kW, 230 V (±5%), 60 Hz | Lucht comprimeren |
| Capaciteit(L) | 60 | (2*30)Trap |
| 2 | Debiet(L/min) | |
| 470 | Drukbereik(Mpa) | |
| 0.9-1.2 | Motorsectie | |
| Motormodel | Senci SV450 | Max. vermogen/Snelheid(kW/RPM) |
| 9.8/3600 | Cilinderinhoud(CC) | |
| 439 | Startmethode | |
| Terugslag/Elektrisch | Brandstoftank(L) | |
| 6.5 | Gehele set | |
| Bescherming/isolatieniveau | IP21 | Verpakkingsgrootte(mm) |
| 1326*580*865 | Netto/bruto gewicht(kg) | |
| 270 | ||
![]()
![]()
![]()