| Nome da marca: | GENWELD |
| Número do modelo: | LWGL200 |
| Quantidade mínima: | Um contêiner |
| Price: | USD 1200-1300 per set |
| Prazo de entrega: | 30 dias |
GENWELD WAGL200 Máquina portátil 4 em 1
Introdução:
A WAGL200 é uma máquina multifunção, que integra soldagem, geração, compressão de ar e iluminação em uma, pode atender às necessidades da maioria da manutenção de equipamentos civis.O WAGL200 tem uma estrutura compacta e um peso leveÉ uma ferramenta ideal para a manutenção de equipamentos civis e manutenção de emergência municipal.
Características:
1. Integração de múltiplas funções (soldagem, compressão de ar, geração de energia, iluminação) para satisfazer a procura de construção/manutenção no local,
2. Saída AC de 5 kW estável e de longa duração
3Trabalho estável e fiável com uma haste de soldagem de 4,0 mm.
4As luzes LED 4x100M possuem alto brilho e baixo consumo de energia.
Aplicação:
O LWGL200 é amplamente utilizado na construção de campo, emergência municipal, fazenda, rancho, etc.
Ficha de especificações LWGL200
| Secção geradora | Classificação OCV ((V) | 220 (AC) |
| Potência nominal ((kw) | 5.0 | |
| Max.potência ((kw) | 5.5 | |
| Corrente nominal | 22.7 | |
| Secção de solda | Ciclo de trabalho ((%) | 50% |
| OCV ((V) | 75 ((DC) | |
| Faixa de corrente ((A) | DC 50-200 | |
| Voltagem de carga ((V) | DC 22-28V | |
| Corrente nominal tensão ((A/V) |
180A / 27.2V | |
| Seção do motor | Modelo de motor | SC420/CH440 |
| Max.potência/velocidade ((RPM)) | 3600 | |
| Deslocamento (CC) | 420/ 429 | |
| Método de arranque | Eletrodomésticos | |
| Bateria | 12V/14Ah/Livre de manutenção | |
| Compressor de ar | Capacidade ((L) | 20.0 |
| Estágio | 1.0 | |
| Fluxo | 100 L/min | |
| Intervalo de pressão | 0.6-0.8Mpa | |
| Lâmpadas | Luzes de elevação | 4.5m |
| Potência das luzes | LED/4*100W | |
| Fluxo luminoso | 80-100lm/W | |
| Conjunto completo | Capacidade do reservatório ((L) | 30 |
| Classe de protecção | Proteção IP23 | |
| Tamanho do contorno ((mm) | 850.5*583*780 | |
| Tamanho da embalagem | 860*600*800 | |
| Peso líquido/peso bruto ((kg) | 168.5 kg | |
| Método de arranque: através da unidade | ||
| Gerador:1.35KW/Fase única | ||
| Capacidade do compressor de ar0.1m3/min | ||
| Valor de operação de alívio de pressão:0.8 ± 0.1 | ||
| Valor inicial de alívio de pressão:0.6 ± 0.1 | ||
| Valor de funcionamento da válvula de segurança:0.9 ± 0.1 | ||
| Volume do reservatório de armazenamento de ar:20L/duplos reservatórios | ||
![]()
![]()