| Marchio: | GENWELD |
| Numero di modello: | LWGL200 |
| MOQ: | Un contenitore |
| Price: | USD 1200-1300 per set |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
GENWELD WAGL200 Macchina portatile 4 in 1
Introduzione:
WAGL200 è una macchina multifunzione, integra saldatura, generazione, compressione dell'aria e illuminazione in una sola, può soddisfare le esigenze della maggior parte delle manutenzioni di attrezzature civili.WAGL200 ha una struttura compatta e un peso leggeroÈ uno strumento ideale per la manutenzione delle attrezzature civili e per la manutenzione dei soccorsi di emergenza municipali.
Caratteristiche:
1L'integrazione multifunzione (saldatura, compressione dell'aria, generazione di energia, illuminazione) soddisfa la domanda di costruzione/manutenzione del sito.
2. Stabile e a lungo termine 5Kw di uscita AC
3. Stabile e affidabile lavoro costante con staffa di saldatura da 4,0 mm.
4Le luci a LED 4x100M possiedono un'alta luminosità e un basso consumo energetico.
Applicazione:
LWGL200 è ampiamente utilizzato nella costruzione sul campo, nelle emergenze municipali, nelle aziende agricole, nei ranch, ecc.
Scheda di specifiche LWGL200
| Sezione generatrice | Classificato OCV ((V) | 220 (AC) |
| Potenza nominale (kw) | 5.0 | |
| Max.potenza ((kw) | 5.5 | |
| Corrente nominale | 22.7 | |
| Sezione di saldatura | Ciclo di lavoro (%) | 50% |
| OCV ((V) | 75 ((DC) | |
| Intervallo di corrente ((A) | DC 50-200 | |
| Tensione di carico (V) | DC 22-28V | |
| Corrente nominale/ tensione ((A/V) |
180A / 27.2V | |
| Sezione motore | Modello di motore | SC420/CH440 |
| Max.potenza/velocità ((RPM)) | 3600 | |
| Dislocamento (CC) | 420/ 429 | |
| Metodo di avvio | elettrico | |
| Batteria | 12V/14Ah/Mantenimento gratuito | |
| Compressore d'aria | Capacità ((L) | 20.0 |
| Fase | 1.0 | |
| Flusso | 100L/min | |
| Intervallo di pressione | 0.6-0.8Mpa | |
| Lumiere | Lumi di sollevamento | 4.5m |
| Potenza delle luci | Led/4*100W | |
| Flusso luminoso | 80-100lm/W | |
| Confezione completa | Capacità del serbatoio ((L) | 30 |
| Classe di protezione | Protezione IP23 | |
| Dimensione del contorno ((mm) | 850.5*583*780 | |
| Dimensioni dell'imballaggio | 860*600*800 | |
| Peso netto/peso lordo ((kg) | 168.5 kg | |
| Metodo di avvio: tramite drive | ||
| Generatore:1.35KW/singola fase | ||
| capacità del compressore d'aria:0.1m3/min | ||
| Valore di funzionamento del sollevamento della pressione:00,8 ± 0.1 | ||
| Valore di partenza del sollievo della pressione:0.6 ± 0.1 | ||
| Valore di funzionamento della valvola di sicurezza:0.9 ± 0.1 | ||
| Volume del serbatoio di accumulo dell'aria:20L/serbatoi doppi | ||
![]()
![]()