| Nome da marca: | GENWELD |
| Número do modelo: | WD200A |
| Quantidade mínima: | 1 contêiner |
| Price: | USD767-800/set |
| Prazo de entrega: | 20-30 dias após recebimento do pré-pagamento |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Máquina de Solda e Gerador Portátil de Tamanho Pequeno WD200A Diesel MMA
| Modelo | SUA200A | |
| Seção de geração | Tensão em vazio nominal (V) | 220 (CA) |
| Potência nominal (kW) | 5.0 | |
| Potência máxima (kW) | 5.5 | |
| Corrente nominal | 22.7 | |
| Seção de soldagem | Ciclo de trabalho (%) | 60% |
| Tensão em vazio (V) | 75 (CC) | |
| Retificador | MDS | |
| Faixa de corrente (A) | CC 50-200A | |
| Tensão sob carga (V) | CC 22-28V | |
| Corrente/tensão nominal (A/V) | 180A / 27.2V | |
| Seção do motor | Modelo do motor | SC420 |
| Potência máxima/Velocidade (RPM) | 9.2kW/3600rpm | |
| Cilindrada (CC) | 420 | |
| Método de partida | Recuo/Elétrico | |
| Conjunto completo | Capacidade do tanque (L) | 25 |
| Nível de proteção/isolamento | IP23 | |
| Dimensões externas (mm) | 760*530*660mm | |
| Dimensões da embalagem da caixa | 770*545*675mm | |
| Peso líquido/bruto (kg) | 118/121 | |
| Acessórios padrão | Bateria -- 1 conjunto, roda de transporte -- 1 conjunto, guidão da roda -- 1 peça, porta-eletrodo -- 1 peça, protetor de mão -- 1 peça, cabo de soldagem -- 6m | |
![]()
![]()