| Nome da marca: | GENWELD |
| Número do modelo: | Corte de energia105 |
| Quantidade mínima: | 10 conjuntos |
| Prazo de entrega: | 20 dias após receber o pré-pagamento de 40% |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
| Item | Unidade | Modo |
| Powercut105 | ||
| Potência de Entrada | V/Hz | 3~380±15%50/60 |
| Corrente de Entrada Nominal | A | 35.6 |
| Capacidade de Entrada Nominal | KVA | 23.4 |
| Tensão de Circuito Aberto Nominal | V | 348 |
| Ciclo de Trabalho Nominal | 一 | 100%(40℃) |
| Corrente/Tensão de Saída Nominal | A/V | 105/160 |
| Fator de Potência | = | 0.76 |
| Eficiência | = | 94.3% |
| Faixa de Ajuste da Corrente de Saída | A | 30~105 |
| Relação de Saída da Tensão do Arco | 一 |
1:1/1:20/1:21.1/1:30/1:40/1:50 (Padrão 1:50) |
| Modo de Ignição do Arco | - |
Ignição sem Alta Frequência |
| Espessura de Corte de Qualidade (Aço Carbono) | mm | 22 |
| Espessura de Perfuração (Aço Carbono) | mm | 22 |
| Espessura de Corte de Separação (Aço Carbono) | mm | 40 |
| Classe de Isolamento | F | |
| Modo de Resfriamento da Fonte de Alimentação | = | Resfriamento a Ar |
| Modo de Resfriamento da Tocha | - | Resfriamento a Ar |
| Proteção de Ingresso | 一 |
IP21S |
| Dimensão (C×L×A) | mm | 675×315×605 |
| Peso Líquido | Kg | 46 |