| 브랜드 이름: | GENWELD |
| 모델 번호: | 파워컷105 |
| MOQ: | 10 세트 |
| 배달 시간: | 40% 선불금 수령 후 20일 |
| 지불 조건: | 전신환, 신용장 |
| 항목 | 단위 | 모드 |
| Powercut105 | ||
| 입력 전원 | V/Hz | 3~380±15%50/60 |
| 정격 입력 전류 | A | 35.6 |
| 정격 입력 용량 | KVA | 23.4 |
| 정격 개방 회로 전압 | V | 348 |
| 정격 듀티 사이클 | 一 | 100%(40℃) |
| 정격 출력 전류/전압 | A/V | 105/160 |
| 역률 | = | 0.76 |
| 효율 | = | 94.3% |
| 출력 전류 조정 범위 | A | 30~105 |
| 아크 전압 출력 비율 | 一 |
1:1/1:20/1:21.1/1:30/1:40/1:50(기본 1:50) |
| 아크 스트라이크 모드 | - |
비고주파 스트라이킹 |
| 품질 절단 두께 (탄소강) | mm | 22 |
| 피어싱 두께 (탄소강) | mm | 22 |
| 절단 두께 (탄소강) | mm | 40 |
| 절연 등급 | F | |
| 전원 냉각 모드 | = | 공기 냉각 |
| 토치 냉각 모드 | - | 공기 냉각 |
| 침투 보호 | 一 |
IP21S |
| 치수(L×W×H) | mm | 675×315×605 |
| 순 중량 | Kg | 46 |