| 브랜드 이름: | Lianwai |
| 모델 번호: | H600 |
| MOQ: | 2세트 |
| 배달 시간: | 사전 지불을 받은 후 45일 |
| 지불 조건: | 전신환, L/C (신용장) |
H600 600A 파이프라인 용접기 (스틱, TIG, FCAW, 가우징, 셀룰로스)
WD600 듀얼 용접 발전기 특징:
1. 용접 과정에서 50/60Hz 단상/삼상 전원을 동시에 출력할 수 있습니다.
2. 여러 유명 디젤 엔진을 사용할 수 있으며, 강력한 출력, 안정적인 작동, 저소음 및 낮은 연료 소비 등을 자랑합니다.
3. MMA, 셀룰로스, TIG, 가우징, FCAW 및 기타 용접 공정을 통합하여 광범위하게 적용됩니다.
4. 넓은 전류 조절 범위로 8mm(또는 그 이상) 탄소 막대로 탄소 아크 가우징을 실현할 수 있습니다.
5. 단일/이중 작동 모델을 선택할 수 있으며, 이중 용접은 서로 간섭하지 않으므로, 좁은 작업 현장이나 작업 트럭에서 공간을 절약하기 위해 용접, 절단 또는 조명 또는 그라인더 작동에 하나의 기계를 동시에 사용할 수 있습니다.
6. 용접 전류/전압 매개변수 사전 설정 기능이 있어 조절이 용이합니다.
WD600 듀얼 용접 발전기 사양:
| 모델 | WD600 듀얼 용접 발전기 | |||||||||
| 용접 출력 | ||||||||||
| 듀얼 용접(A & B) | 핸들 A | 핸들 B | ||||||||
| 용접 공정 | 스틱 | TIG | 스틱 | TIG | FCAW | |||||
| 무부하 전압 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||
| 전류 범위 | (30-350A)x2 | 14-50V | ||||||||
| 용접 전류(A) | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 |
| 용접 전압(V) | 34 | 32 | 24 | 22 | 34 | 32 | 24 | 22 | 31.5 | 29 |
| 듀티 사이클(%) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| 외부 특성 | 드롭 | 플랫 | ||||||||
| 단일 용접(A 또는 B) | 핸들 A | 핸들 B | ||||||||
| 용접 공정 | 스틱 | TIG | 스틱 | TIG | FCAW | |||||
| 무부하 전압 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||
| 전류 범위 | 30-350A | 30-600A | 14-50V | |||||||
| 용접 전류(A) | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 |
| 용접 전압(V) | 32 | 34 | 22 | 24 | 36 | 40 | 26 | 30 | 34 | 39 |
| 듀티 사이클(%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| 외부 특성 | 드롭 | 플랫 | ||||||||
| 발전기 출력 | ||||||||||
| 정격 전력 | 30Kw(최대 33Kw) | 30Kw(최대 33Kw) | ||||||||
| 여자 방식 | AVR 브러시리스 여자 | |||||||||
| 주파수 | 50Hz/60Hz | |||||||||
| 위상 | 삼상 | 단상 | 삼상 | 단상 | ||||||
| 출력 전압/전력 | AC400V/25Kw | AC230V/6.9Kw | AC400V/22Kw | AC230V/6.9Kw | ||||||
| 엔진 | ||||||||||
| 모델 | 유차이 4D24TG | 쿠보타 V3300-T | 웨이차이 WP2.3D40 | |||||||
| 연료 | 디젤 | 디젤 | ||||||||
| 정격 전력 | 주 36Kw(대기 39.6Kw) | 주 32.1Kw(대기 35.3Kw) | 주 36Kw(대기 40Kw) | |||||||
| 정격 속도 | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |||||||
| 배출 기준 | EU STAGE Ⅱ | |||||||||
| 경고 유형 | 수온/유압/배터리 충전 | |||||||||
| 연료 용량 | 80L | |||||||||
| 냉각 방식 | 수냉식 | |||||||||
| 연료 소비량 | 7.4L/hr | |||||||||
| 완전한 기기 | ||||||||||
| 무게 | 850Kg | |||||||||
| 치수(mm) | 1600(L)×820(W)×1050(H) | |||||||||
| 보호 등급 | IP23 | |||||||||
![]()
![]()
![]()