| 브랜드 이름: | GENWELD |
| 모델 번호: | SUA200E |
| MOQ: | 컨테이너 1 개 |
| Price: | USD800-850/set |
| 배달 시간: | 선불금을 받은 후 20-30일 |
| 지불 조건: | 전신환, L/C (신용장) |
GENWELD SUA200E 200A 민간용 가솔린 MMA 용접 발전기, AC 5Kw/3상, 3.8Kw/단상 출력
GENWELD SUA200E 용접 발전기 사양:
| 주파수 | Hz | 50/60 |
| 3상 | V | 400 |
| 역률 | cos φ | 1 |
| 최대 전력 | Kw | 5.5 |
| 정격 전력 | Kw | 5 |
| 정격 전류 | A | 7.2 |
| 단상 | V | 230 |
| 역률 | cos φ | 1 |
| 최대 전력 | Kw | 4 |
| 정격 전력 | Kw | 3.8 |
| 정격 전류 | A | 16.5 |
| 듀티 사이클: 60% | A | 180A/27.2V |
| 듀티 사이클: 35% | A | |
| 전압 변동 | % | ±5% |
| 순 중량 | Kg | 101 |
| 길이 | mm | 760 |
| 너비 | mm | 530 |
| 높이 | mm | 615 |
| 교류 발전기 | 브러시 동기 | |
| 교류 발전기 모델 | SC200 | |
| 보호 등급 | IP | 21S |
| 엔진 | Senci | |
| 엔진 모델 | AP190FD | |
| 시동 방식 | 리코일/전기 | |
| 연료 | 92/95 가솔린 | |
| 커패시터 박스 | l | 아니요 |
| 연료 소비량(75% 전력) | l/h | 3.8kW/2.5-2.7 |
| 소음 전력 | Lwa/ dB(A) | 99.5 |
| dBA(7미터 거리) | LpAm/ db(A) | 79 |
| 표준 구성 | ||
| F형 소켓 25A 230V | 단자 | |
| 소켓 16A 5P IP44 | ||
| 연료 레벨 센서 | 예 | |
| 전압 조정 모드 | AVR |
![]()
![]()
![]()