| 브랜드 이름: | GENWELD |
| 모델 번호: | SC50YS |
| MOQ: | 5 세트 |
| 가격: | USD4300-5000 / Set |
| 배달 시간: | 30% 선불금 수령 후 30일 |
| 지불 조건: | T/T,L/C |
컴팩트 산업용 디젤 발전기 세트 2340*1050*1250mm, 신뢰성 높은 전력 생산을 위해 CE 인증
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | SC50YS |
| 제조업자 | 양성 센시 메카니컬 & 일렉트리컬 컴퍼니, Ltd |
| 가등식 출력 | 40kW / 50kVA |
| 최대 전력 | 44kW / 55kVA |
| 가등전압 | 400/230V |
| 가속 전류 | 72A |
| 등급 주파수 | 50 Hz |
| 전력 요인 | 0.8 |
| 정지상 전압 조절 | ≤±1% |
| 고정 상태 주파수 조절 | ≤±1% |
| 전압 회복 시간 | ≤1.5초 |
| 보호급 | IP23 |
| 크기 (L*W*H) | 2340*1050*1250mm |
| 순중량 | 1200kg |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | Y4102ZLD |
| 원산지 | 진주 |
| 종류 | 4 실린더, 수직, 터보 충전기, 물 냉각 4 스트랙 |
| 등급 전력 | 40kW |
| 최대 전력 | 48kW |
| 노어 * 뇌졸중 | 102*118mm |
| 이동 | 4.6 L |
| 윤활유 부피 | 2 리터 |
| 냉각 용량 | 6.4 L (기관용량만) |
| 가속도 | 1500 r/min |
| 속도 규제 | 기계적 조정 |
| 시작 방법 | 24V DC 전기 시작 |
| 냉각 방법 | 닫힌 물 순환 냉각 시스템 |
| 연료 소비 | ≤235g/kW·h |
| 석유 소비 | ≤0.25g/kW·h |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | S224G40B3 |
| 브랜드 | 센시 |
| 원산지 | 진주 |
| 등급 전력 | 40kW / 50kVA |
| 흥분 방법 | 붓 없이 자기 흥분 |
| 전압 조절 모드 | AVR |
| 가등전압 | 400/230V |
| 단계 | 3단계 4선 시스템 |
| 레벨 | 4 |
| 온도 상승 | 125°C |
| 보호급 | IP22 |
| 단열 클래스 | H |
| 무부하 전압 조정 | ≥±5% |
모델: HGM420 (SmartGen)
| 항목 | 부속품 | 양 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | 배터리 | 2개 | 설치 |
| 2 | 배터리 케이블 | 1 세트 | 설치 |
| 3 | 머플러 | 1 세트 | 설치 |
| 4 | 머플러 팔꿈치 | 1 세트 | 설치 |
| 5 | 벨로 | 1 세트 | 설치 |
| 6 | 충격 패드 | 1 세트 | 설치 |
| 7 | 엔진 원본 도구 상자 | 1 세트 | 포함 |
| 8 | 부속 파일 | 1 세트 | 포함 |