| Marchio: | GENWELD |
| Numero di modello: | SC50YS |
| MOQ: | 5 set |
| Prezzo: | USD4300-5000 / Set |
| Tempi di consegna: | 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato del 30%. |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Generatore diesel industriale compatto con dimensioni 2340*1050*1250 mm, certificato CE per una produzione di energia affidabile.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Modello | SC50YS |
| Produttore | Jiangsu Senci Mechanical & Electrical Co., Ltd. |
| Prodotto nominale | 40 kW / 50 kVA |
| Potenza massima | 44 kW / 55 kVA |
| Tensione nominale | 400/230 V |
| Corrente nominale | 72 A |
| Frequenza nominale | 50 Hz |
| Fattore di potenza | 0.8 |
| Regolazione della tensione allo stato stazionario | ≤ ± 1% |
| Regolazione della frequenza allo stato stazionario | ≤ ± 1% |
| Tempo di recupero della tensione | ≤ 1,5 s |
| Classe di protezione | Protezione IP23 |
| Dimensioni (L*W*H) | 2340*1050*1250 mm |
| Peso netto | 1200 kg |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Modello | Y4102ZLD |
| Origine | Jiangsu |
| Tipo | 4 cilindri, verticale, turbocompressore, raffreddamento ad acqua 4 tempi |
| Potenza nominale | 40 kW |
| Potenza massima | 48 kW |
| Borsa * Ictus | 102*118 mm |
| Dislocazione | 4.6 L |
| Volume dell'olio di lubrificazione | 21 litri |
| Capacità del liquido di raffreddamento | 6.4 L (solo volume del motore) |
| Velocità nominale | 1500 giri/min |
| Regolamento della velocità | Regolazione meccanica |
| Metodo di avvio | Avvio elettrico a corrente continua di 24 V |
| Metodo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento a circolazione d'acqua chiusa |
| Consumo di carburante | ≤ 235 g/kW·h |
| Consumo di petrolio | ≤ 0,25 g/kW·h |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Modello | S224G40B3 |
| Marchio | Senci |
| Origine | Jiangsu |
| Potenza nominale | 40 kW / 50 kVA |
| Metodo di eccitazione | Escitazione spontanea senza spazzole |
| Modalità di regolazione della tensione | AVR |
| Tensione nominale | 400/230 V |
| Fase | Sistema a tre fasi a quattro fili |
| Livello | 4 |
| Aumento della temperatura | 125°C |
| Classe di protezione | Protezione IP22 |
| Classe di isolamento | H |
| Regolazione della tensione in assenza di carico | ≥ ± 5% |
Modello: HGM420 (SmartGen)
| Articolo | Accessoio | Quantità | Statuto |
|---|---|---|---|
| 1 | Batteria | 2 pezzi | Installato |
| 2 | Cavo della batteria | 1 set | Installato |
| 3 | Fabbricazione a partire da: | 1 set | Installato |
| 4 | Codice di misurazione | 1 set | Installato |
| 5 | - Bellows | 1 set | Installato |
| 6 | Pad di scossa | 1 set | Installato |
| 7 | Scatola di attrezzature originale del motore | 1 set | Inclusi |
| 8 | File accessori | 1 set | Inclusi |