| ブランド名: | GENWELD |
| モデル番号: | SUA200E |
| MOQ: | 1つのコンテナ |
| Price: | USD800-850/set |
| 納期: | 前払いを受け取ってから20〜30日 |
| 支払条件: | T/T、L/C |
GENWELD SUA200E 200A 民間用 ガソリン MMA 溶接発電機 AC 5Kw/三相3.8Kw/単相出力
GENWELD SUA200E 溶接発電機の仕様:
| 頻度 | Hz | 50/60 |
| 三相 | V | 400 |
| パワーファクター | コス | 1 |
| マックス.パワー | クワット | 5.5 |
| 定位電源 | クワット | 5 |
| 定数電流 | A について | 7.2 |
| 単相 | V | 230 |
| パワーファクター | コス | 1 |
| マックス.パワー | クワット | 4 |
| 定位電源 | クワット | 3.8 |
| 定数電流 | A について | 16.5 |
| 作業サイクル: 60% | A について | 180A/27.2V |
| 作業サイクル:35% | A について | |
| 電圧変動 | % | ±5% |
| 純重量 | キロ | 101 |
| 長さ | ほら | 760 |
| 幅 | ほら | 530 |
| 高さ | ほら | 615 |
| 電源交換機 | ブラシシンクロ | |
| 変電機モデル | SC200 | |
| 保護クラス | IP | 21S |
| エンジン | センシ | |
| エンジンモデル | AP190FD | |
| スタート地点 | リコール/電気 | |
| 燃料 | 92/95 石油 | |
| コンデンサボックス | イ | 違う |
| 燃料消費量 (75 パーセント) | リ/h | 3.8kW/2.5-27 |
| 騒音力 | ワ/ dB (A) | 99.5 |
| dBA (距離7メートル) | LpAm/db (A) | 79 |
| 標準設定 | ||
| F型ソケット 25A 230V | ターミナル | |
| 接頭 16A 5P IP44 | ||
| 燃料レベルセンサー | そうだ | |
| 電圧調節モード | AVR |
![]()
![]()
![]()