| ブランド名: | GENWELD |
| モデル番号: | SUA200M |
| MOQ: | 1つのコンテナ |
| Price: | USD536-560/set |
| 納期: | 前払いを受け取ってから20〜30日 |
| 支払条件: | T/T、L/C |
| モデル | SUA200M | |
| 発電部 | 定格開放電圧(V) | 220(AC) |
| 定格出力(kw) | 5.0 | |
| 最大出力(kw) | 5.5 | |
| 定格電流 | 22.7 | |
| 溶接部 | 定格使用率(%) | 35% |
| 開放電圧(V) | 75(DC) | |
| 整流器 | リング整流ブリッジ | |
| 電流範囲(A) | DC 50-200A | |
| 負荷電圧(V) | DC 22-28V | |
| 定格電流/電圧(A/V) | 170A / 26.8V | |
| エンジン部 | エンジン型式 | AP190 |
| 最大出力/回転数(RPM) | 9kw/3600rpm | |
| 排気量(CC) | 390 | |
| 始動方式 | リコイル/電動 | |
| 全体 | 燃料タンク容量(L) | 25 |
| 保護/絶縁レベル | IP21S | |
| 外形寸法(mm) | 638*515*557 | |
| カートン梱包サイズ | 695*525*562 | |
| 正味/総重量(kg) | 87/92 | |
| 標準付属品 | バッテリー--1セット、歩行車輪--1セット、車輪ハンドルバー--1個、電極ホルダー--1個、手持ちシールド--1個、溶接ケーブル--6m | |
![]()