| Marchio: | GENWELD |
| Numero di modello: | WDF-200 |
| MOQ: | 1 20GP (54 set) |
| Price: | USD1346-1400/set |
| Tempi di consegna: | 30-35 giorni dopo il pagamento anticipato ricevuto |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
GENWELD Generatore di saldatura portatile a benzina 200A Stick/TIG/Cellulosa
Applicazione:
Adatto per lavori di saldatura di alta qualità in cantiere: oleodotti, rotaie d'acciaio, installazione di strutture in acciaio, edilizia municipale. Può essere utilizzato anche come generatore. Adatto per la saldatura con elettrodi φ1.6~φ5.0 di vario tipo, soddisfa le esigenze di saldatura in loco.
Caratteristiche:
1. Prestazioni di saldatura: adotta la tecnologia di controllo a singolo chip a magnete permanente a media frequenza, potenza elevata, dimensioni ridotte e peso leggero.
2. L'unità completa adotta una struttura del telaio matura e ottimizzata, facile da usare e da manutenere.
3. Uscita di alimentazione ausiliaria: CA 6Kw, può generare energia e saldare in modo sincrono o indipendente.
4. Potenza di saldatura con funzioni Stick/Cellulosa per saldatura in discesa/TIG ad arco di sollevamento.
5. La tecnologia digitale ottimizza il circuito di controllo, più semplice e affidabile; Il design e l'assemblaggio modulare del circuito di controllo e del circuito di alimentazione rendono l'assemblaggio facile, la manutenzione conveniente, la struttura complessiva più compatta.
Specifiche:
| Saldatura | Metodo di saldatura | Stick/Cellulosa | TIG | ||
| Tensione a vuoto | 70~75 | 70~75 | |||
| Intervallo di saldatura | 20A/20.8V~200A/28.V | 20A/10.8V~220A/18.8V | |||
| Corrente di saldatura nominale (A) | 200 | 220 | 200 | ||
| Tensione di saldatura nominale (V) | 28 | 18.8 | 18 | ||
| Ciclo di lavoro | 100% | 60% | 100% | ||
| Generazione di energia | Potenza nominale in uscita | 6KW | |||
| Potenza massima in uscita | 6.5KW | ||||
| Tensione nominale in uscita | 230V CA | ||||
| Corrente nominale in uscita | 26A | ||||
| Frequenza | 50/60Hz | ||||
| Fattore di potenza | 1 | ||||
| Intero set | Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |||
| Peso netto/Dimensioni esterne | 100Kg/820×570×600 | ||||
| Classe di protezione/isolamento | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()