| Markenbezeichnung: | GENWELD |
| Modellnummer: | WDF200C |
| Mindestbestellmenge: | 5 Sätze |
| Price: | UAD1380-1450 per set |
| Lieferzeit: | 30 ARBEITSTAGE |
WDF200C 200A Schweißgenerator
Einleitung
WDF200C ist ein industrieller Dieselmotor-Schweißer, eine gute Kombination aus einem digitalen Generator und einem industriellen Wechselrichter-Schweißer im wahrsten Sinne des Wortes.Es kann 5 kW reine Sinuswellen-Wechselstromleistung liefern.Als motorgetriebenes Schweißgerät kann es 200A Schweißstrom ausgeben, MMA//TIG/Cellulos Down-Schweißprozesse durchführen.
Vorteile des Produkts: kompakte Struktur, geringe Größe, geringes Gewicht, einfache Bewegung
Hohe Leistungserzeugung und Schweißeffizienz, die beiden Funktionen können gleichzeitig oder einzeln ausgeführt werden.
Digitale Wechselrichterschweißtechnologie, stabiler Schweißstrom, leichte Lichtbogenzündung, gute Schweißleistung
Mit einem mittelfrequenten Permanentmagnetgenerator, hoher Wirkungsgrad und Energieeinsparung
Es gibt keine Hochfrequenzstörungen, und der Bogenstart wird erhöht, um sicherzustellen, dass der Schweißstrom langsam steigt und fällt.
Anwendungsorte
Reparatur von Öl-/Gas-/Chemiepipelines,
Notfallreparatur des kommunalen Rohrnetzes
Schweißen von Hochspannungs-Stromleitungsmaschinen
Schweißen aus Edelstahl, Kohlenstoffstahl
Instandhaltung von Minen
Instandhaltung der Werft
Instandhaltung von landwirtschaftlichen Betrieben
Notfallversorgung
Spezifikationsblatt
| Generationsbereich | Phase | Einzigartig | |
| Nennfrequenz ((Hz) | 50/60 | ||
| Nennspannung ((V) | 230 | ||
| Nennleistung ((kW) | 5 | ||
| Leistungsfaktor | 1 | ||
| Nennstrom ((A) | 21.7 | ||
| Schweißbereich | Spannung des offenen Stromkreises ((V) | DC82 | |
| Schweißverfahren | MMA/Zellulose | TIG | |
| Schweißstrombereich ((A) | 50 bis 200 | 50 bis 200 | |
| Nennspannung ((V) | 28 | 18 | |
| Nennbetriebszyklus (%) | 60 | 60 | |
| Elektrodengröße ((mm) | 2.0-5.0 | ||
| Motor | Marke | PUSHENG | |
| Modell | WS188FB | ||
| Typ | Einzylinder/Direkteinspritzung/Aspiration/Luftkühlung/Viertakt | ||
| Ausrüstungsgehälter x Ausrüstungsgehälter | 88 x 75 | ||
| Verlagerung (L) | 0.456 | ||
| Kompressionsverhältnis | 19:01 | ||
| Nennleistung | 7.2 kW/3600 Rpm | ||
| Spezifikation der Maschine | |||
| Nettogewicht | 120 kg | ||
| Abmessung (mm) | 820x570x600 | ||
| Schutzklasse | IP23 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Kraftstoffverbrauch | 281 g/kwh | ||
| Betriebstemperatur | -25 °C bis 40 °C | ||
| Lärm bei Nennlast | 85 dB | ||
![]()
![]()
![]()
![]()