| Merknaam: | GENWELD |
| Modelnummer: | WDF200C |
| MOQ: | 5 sets |
| Price: | UAD1380-1450 per set |
| Levertijd: | 30 WERKDAGEN |
WDF200C 200A lasgenerator
Inleiding
WDF200C is een industriële dieselmotor aangedreven lasser, is een goede combinatie van een digitale generator en een industriële omvormer lasser in de ware zin van het woord; als een generator,het kan 5kW zuiver sinusgolf AC-vermogen opwekkenDe THD is minder dan 3%; als met een motor aangedreven lasmachine kan hij 200A lasstroom uitvoeren, MMA//TIG/Cellulos down lasprocessen uitvoeren.
Voordelen van het product: compacte structuur, kleine afmetingen, licht gewicht, gemakkelijk te verplaatsen
Hoog vermogen opwekken en het lassen efficiënt, beide functies kunnen gelijktijdig of afzonderlijk worden uitgevoerd.
Digitale omvormer lassen technologie, stabiele lassen stroom, makkelijke boog ontsteking, goede lassen prestaties
Met behulp van een middelfrequente permanente magneetgenerator, hoge efficiëntie en energiebesparing
Geen hoogfrequente interferentie en de startboog wordt versterkt om ervoor te zorgen dat de lasstroom langzaam stijgt en daalt.
Applicatiesites
reparatie van olie/gas/chemische pijpleidingen,
Noodreparatie van gemeentelijk leidingsnet
Lassen van hoogspanningslijnen
Lassen van roestvrij staal, koolstofstaal
Onderhoud van mijnen
Onderhoud van scheepswerven
Onderhoud van landbouwbedrijven
Noodvoorziening
Specificatieblad
| Genererende sectie | Fase | Alleenstaande | |
| Nominale frequentie ((Hz) | 50/60 | ||
| Nominale spanning ((V) | 230 | ||
| Nominaal vermogen ((kW) | 5 | ||
| Vermogensfactor | 1 | ||
| Nominale stroom ((A) | 21.7 | ||
| Lassectie | Opencircuitspanning ((V) | DC82 | |
| Lasproces | MMA/CELLULOSE | TIG | |
| Verweldingsstroombereik ((A) | 50 tot 200 | 50 tot 200 | |
| Nominale spanning ((V) | 28 | 18 | |
| Nominale werkcyclus ((%) | 60 | 60 | |
| Elektrodengrootte ((mm) | 2.0-5.0 | ||
| Motor | Brandnaam | PUSHENG | |
| Model | WS188FB | ||
| Type | Eéncilinder/directe injectie/natuurlijke aspiratie/luchtgekoelde/vier-takt | ||
| Boring x Stroke (mm) | 88 x 75 | ||
| Verplaatsing ((L) | 0.456 | ||
| Compressieverhouding | 19:01 | ||
| Nominaal vermogen | 7.2 kW/3600 tpm | ||
| Specificatie van de machine | |||
| Nettogewicht | 120 kg | ||
| Afmeting ((mm) | 820x570x600 | ||
| Beschermingsklasse | IP23 | ||
| Isolatie klasse | F | ||
| Brandstofverbruik | 281 g/kwh | ||
| Operatietemperatuur | -25°C-40°C | ||
| Geluid bij nominale belasting | 85 dB | ||
![]()
![]()
![]()
![]()